Vereinsmeisterschaften
Rotationer Blitzmeisterschaften 2019/20
1. Turnier (13.09.2019)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | 4,5 | 4. | |
2 | FM Jörg Seils | 2 | 1 | 2 | ½ | 2 | 7,5 | II. | |
3 | FM Stephan Bruchmann | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 5,5 | III. | |
4 | Sibylle Heyme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1,5 | 6. | |
5 | FM Detlef Boetzer | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 8,0 | I. | |
6 | Dominic Freyberg | 1 | 0 | 1½ | ½ | 0 | 3,0 | 5. |
Rotationer Blitzmeisterschaften 2018/19
5. Turnier (22.02.2019)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 6./7. | |
2 | WIM Brigitte Burchardt | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 5. | |
3 | WIM Annett Wagner-Michel | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 8. | |
4 | Sibylle Heyme | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 6./7. | |
5 | WIM Antje Göhler | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9. | |
6 | WFM Sylvia Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 10. | |
7 | FM Jörg Seils | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6,5 | III./4. | |
8 | FM Detlef Boetzer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,0 | I./II. | |
9 | FM Bernd Steinhagen | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | I./II. | |
10 | Christian Düster | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | III./4. |
4. Turnier (01.02.2019)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | ½ | 0 | 1½ | ½ | 2 | 1 | 5,5 | 4. | |
2 | FM Clemens Rietze | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | I. | |
3 | FM Jörg Seils | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | III. | |
4 | Jürgen Lisek | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 5. | |
5 | FM Bernd Steinhagen | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9,0 | II. | |
6 | WIM Antje Göhler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6./7. | |
7 | Sibylle Heyme | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6./7. |
3. Turnier (11.01.2019)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7./8. | |
2 | FM Jörg Seils | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 6. | |
3 | FM Detlef Boetzer | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4. | |
4 | FM Clemens Rietze | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. | |
5 | FM Bernd Steinhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | II./III. | |
6 | Eckhard Jeske | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5. | |
7 | Jan Zur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | II./III. | |
8 | WIM Antje Göhler | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 10. | |
9 | Sibylle Heyme | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 9. | |
10 | WFM Sylvia Wolf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 11. | |
11 | Dominic Freyberg | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 7./8. |
2. Turnier (12.10.2018)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 7./8. | |
2 | WIM Annett Wagner-Michel | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 10. | |
3 | WIM Antje Göhler | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 7./8. | |
4 | Sibylle Heyme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 9. | |
5 | WFM Sylvia Wolf | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11. | |
6 | FM Clemens Rietze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7,5 | II. | |
7 | FM Detlef Boetzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | III./4. | |
8 | Jürgen Lisek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | I. | |
9 | Christian Düster | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 6. | |
10 | FM Bernd Steinhagen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6,5 | III./4. | |
11 | FM Stephan Bruchmann | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 5. |
1. Turnier (21.09.2018)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 7. | |
2 | WIM Brigitte Burchardt | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | I./II. | |
3 | WIM Antje Göhler | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 9. | |
4 | Sibylle Heyme | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8. | |
5 | FM Jörg Seils | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | III. | |
6 | FM Detlef Boetzer | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 4./6. | |
7 | Jürgen Lisek | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 4./6. | |
8 | FM Clemens Rietze | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | I./II. | |
9 | FM Bernd Steinhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 4./6. |
Rotationer Blitzmeisterschaften 2017/18
Endstand nach dem 5. Turnier
Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | FM Clemens Rietze | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 38,0 | |
II. | FM Detlef Boetzer | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 30,5 |
III. | FM Jörg Seils | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 22,0 | |
4. | Martin Weber | 4,5 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 19,5 | |
5. | Sibylle Heyme | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 8,0 | 18,0 |
6. | Michael Müller | 8,0 | 4,5 | 12,5 | |||
7. | WIM Antje Göhler | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 6,0 | 12,0 |
7. | FM Bernd Steinhagen | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |||
9. | WIM Brigitte Burchardt | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 11,5 | ||
10. | Jan Zur | 10,0 | 10,0 | ||||
10. | FM Hendrik Reichmann | 10,0 | 10,0 | ||||
12. | Christian Düster | 6,0 | 6,0 | ||||
13. | FM Stephan Bruchmann | 4,5 | 4,5 | ||||
14. | Jürgen Lisek | 4,0 | 4,0 | ||||
15. | WFM Sylvia Wolf | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | ||
16. | Amod Kumar | 2,5 | 2,5 | ||||
17. | WIM Annett Wagner-Michel | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||
18. | Norman Daum | 1,5 | 1,5 |
5. Turnier (20.04.2018)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 5. | |
2 | WIM Antje Göhler | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 4. | |
3 | Sibylle Heyme | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | II. | |
4 | FM Detlef Boetzer | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | III. | |
5 | FM Hendrik Reichmann | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 7,0 | I. |
4. Turnier (23.02.2018)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 8. | |
2 | Sibylle Heyme | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 5./6. | |
3 | WIM Antje Göhler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 9./10. | |
4 | WFM Sylvia Wolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 9./10. | |
5 | FM Jörg Seils | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | III. | |
6 | Michael Müller | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 5./6. | |
7 | FM Detlef Boetzer | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 7. | |
8 | FM Clemens Rietze | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | II. | |
9 | Jan Zur | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | I. | |
10 | Christian Düster | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 4. |
3. Turnier (19.01.2018)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II. | |
2 | WIM Brigitte Burchardt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 7./8. | |
3 | WIM Annett Wagner-Michel | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9. | |
4 | Sibylle Heyme | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 10. | |
5 | WIM Antje Göhler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 11. | |
6 | WFM Sylvia Wolf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12. | |
7 | FM Jörg Seils | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | III./5. | |
8 | FM Detlef Boetzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 7,5 | III./5. | |
9 | Jürgen Lisek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 6. | |
10 | FM Clemens Rietze | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | I. | |
11 | FM Bernd Steinhagen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | III./5. | |
12 | Amod Kumar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 7./8. |
2. Turnier (20.10.2017)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Detlef Boetzer | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | II./III. | |
2 | FM Jörg Seils | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7. | |
3 | FM Bernd Steinhagen | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 4. | |
4 | WIM Antje Göhler | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5./6. | |
5 | WIM Brigitte Burchardt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | II./III. | |
6 | Sibylle Heyme | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5./6. | |
7 | FM Clemens Rietze | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | I. |
1. Turnier (22.09.2017)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5,5 | 5./6. | |
2 | WIM Brigitte Burchardt | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8./9. | |
3 | WIM Annett Wagner-Michel | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 12. | |
4 | WIM Antje Göhler | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10./11. | |
5 | Sibylle Heyme | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 10./11. | |
6 | Michael Müller | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,0 | II. | |
7 | FM Stephan Bruchmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 5./6. | |
8 | WFM Sylvia Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 7. | |
9 | FM Jörg Seils | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7,0 | 4. | |
10 | FM Detlef Boetzer | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,5 | III. | |
11 | FM Clemens Rietze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I. | |
12 | Norman Daum | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 8./9. |
Frühere Rotationer Vereinsmeisterschaften
Offene Vereinsmeisterschaft 2011/12: | Ausschreibung | Vorrunde | Finalrunde | |
---|---|---|---|---|
Offene Vereinsmeisterschaft 2010/11: | Ausschreibung | Vorrunde | Finalrunde | |
Offene Vereinsmeisterschaft 2009/10: | Ausschreibung | Vorrunde | Finalrunde | |
Offene Vereinsmeisterschaft 2008/09: | Ausschreibung | Ergebnisse | Kreuztabelle | Endstand |
Offene Vereinsmeisterschaft 2007/08: | Ausschreibung | Ergebnisse | Kreuztabelle | Endstand |
Offene Vereinsmeisterschaft 2006/07: | Ausschreibung | Ergebnisse | Kreuztabelle | Endstand |
Offene Vereinsmeisterschaft 2005/06: | Ausschreibung | Ergebnisse | Kreuztabelle | Endstand |
Offene Vereinsmeisterschaft 2004/05: | Ausschreibung | Ergebnisse | Kreuztabelle | Endstand |
Vereinsmeisterschaft 2002: | Ausschreibung | Ergebnisse | Endstand |
Rotationer Blitzmeisterschaften
Offene Blitzmeisterschaft 2011/12 | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
---|---|---|---|
Offene Blitzmeisterschaft 2010/11 | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2009/10 | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2008/09 | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2007/08 | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2006/07: | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2005/06: | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2004/05: | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2004 (bis April): | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2003: | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Offene Blitzmeisterschaft 2002: | Ausschreibung | Turniertabellen | Gesamtwertung |
Weitere Turniere
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2012: | Ergebnisse | |
---|---|---|
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2011: | Ergebnisse | |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2010: | Ergebnisse | |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2009: | Ergebnisse | |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2008: | Ergebnisse | |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2007: | Ergebnisse | |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2006: | Ergebnisse | |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2005: | Ergebnisse | |
Günter-Schmidt-Gedenkturnier 2005: | Ergebnisse | Endstand |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2004: | Ergebnisse | |
Günter-Schmidt-Gedenkturnier 2003: | Ergebnisse | Bericht |
Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2002: | Ergebnisse | |
Günter-Schmidt-Gedenkturnier 2001: | Ergebnisse |