Offene Blitzmeisterschaft 2009/10
10. Turnier (03.09.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 5./8. |
2 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 9. |
3 | Knut Mueller-Bülow | Rotation Pankow | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 11. |
4 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6,0 | 5./8. |
5 | Sibylle Heyme | SC Hoyerswerda | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 5./8. |
6 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 4. |
7 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10. |
8 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 7,0 | I./III. |
9 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 7,0 | I./III. |
10 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 6,0 | 5./8. |
11 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 7,0 | I./III. |
9. Turnier (04.06.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | III./4. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | I. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | III./4. |
4 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5./6. |
5 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7,0 | 7. |
6 | Jürgen Streit | SZ Elstertal Langenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 11. |
7 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9. |
8 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | II. |
9 | Gerd Bohnsack | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13. |
10 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 8. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | 12. |
12 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8,0 | 5./6. |
13 | WFM Sylvia Wolf | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 4,5 | 10. |
8. Turnier (07.05.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 6./7. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | I. |
3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | II. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | III./5. |
5 | Christian Düster | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 8. |
6 | Olaf Müller | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | III./5. |
7 | Gerd Bohnsack | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 9. |
8 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 5,0 | 6./7. |
9 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,5 | 10. |
10 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5,5 | III./5. |
7. Turnier (16.04.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 4./5. |
2 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9,5 | II. |
3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 4./5. |
4 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | ½ | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7,0 | 6. |
5 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 7. |
6 | Lars Neuemeier | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | III. |
7 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 10. |
8 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 9. |
9 | Gerd Bohnsack | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 11./12. |
10 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 11./12. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 13. |
12 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 10,0 | I. |
13 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 6,0 | 8. |
6. Turnier (05.03.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 8,5 | II. |
2 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | III./5. |
3 | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 11. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7,5 | III./5. |
5 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 9. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 6./7. |
7 | Gerd Bohnsack | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 12. |
8 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 13. |
9 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 6./7. |
10 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
11 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 7,5 | III./5. |
12 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 4,5 | 10. |
13 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 6,5 | 8. |
5. Turnier (05.02.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 10. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 4./5. |
3 | Michael Müller | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,5 | I./III. |
4 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | I./III. |
5 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 6./7. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 4./5. |
7 | Wilfried Heymach | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 11. |
8 | Gerd Bohnsack | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12. |
9 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8. |
10 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 6,0 | 6./7. |
11 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 4,0 | 9. |
12 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,5 | I./III. |
4. Turnier (08.01.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Pankow | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 6. |
2 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 7,0 | 4. |
3 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | 5. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 2 | ½ | 2 | | 1 | 1 | 2 | 8,5 | II./III. |
5 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 2 | ½ | 2 | 1 | | 1 | 2 | 8,5 | II./III. |
6 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 10,0 | I. |
7 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 7. |
3. Turnier (04.12.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | III. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | II. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 5. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | I. |
5 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 4. |
6 | Norman Daum | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6./7. |
7 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2,0 | 8. |
8 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0,5 | 9. |
9 | Christian Düster | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 3,0 | 6./7. |
2. Turnier (06.11.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | II./III. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | II./III. |
3 | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 6./7. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 4. |
5 | Harald Porsch | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 10. |
6 | Christian Düster | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 8./9. |
7 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 5. |
8 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 12. |
9 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 11. |
10 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 13. |
11 | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 8./9. |
12 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 7,0 | 6./7. |
13 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 11,0 | I. |
14 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 14. |
1. Turnier (02.10.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4. |
2 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7./8. |
3 | WFM Martina Skogvall | SK Großlehna | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | I. |
5 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | II./III. |
6 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 7./8. |
7 | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 10. |
8 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 6. |
9 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 0 | 7,0 | II./III. |
10 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | 0 | 1,5 | 11. |
11 | Christian Düster | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 | 5. |
aktualisiert am 11.09.2010 von CD