Offene Blitzmeisterschaft 2004/05
Endstand
Platz | Name | Verein | BWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | gew | Punkte |
I. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 2341 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | | | 1,0 | | 2,0 | 6 | 8,5 |
II. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 2288 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | | 3,0 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 6 | 8,5 |
III. | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 2213 | 4,0 | 4,0 | | 3,0 | 4,0 | 8,5 | | 2,0 | 3,0 | 7,5 | 1,0 | | 6 | 17,0 |
4. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 2161 | | | | | | | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 6 | 22,5 |
5. | Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 2187 | | 8,0 | | | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 6 | 23,5 |
6. | Michael Müller | Rotation Pankow | 2279 | 3,0 | | 4,5 | 2,0 | | 4,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | | 11,0 | | 6 | 29,0 |
7. | Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 2292 | | 8,0 | | | 6,0 | 4,5 | 5,5 | | | 6,0 | 5,0 | | 6 | 35,0 |
8. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 2185 | 5,0 | 12,5 | 4,5 | 1,0 | 11,5 | 8,5 | | | | | | 6,0 | 6 | 36,5 |
9. | Martin Weber | Rotation Pankow | 2149 | 11,0 | 8,0 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 12,5 | 7,0 | 13,0 | 5,0 | 7,0 | 9,5 | 6 | 40,0 |
10. | Thomas Guth | Rotation Pankow | 2193 | 8,0 | | 13,0 | 10,5 | 10,0 | 1,0 | 16,5 | 10,5 | 8,0 | 15,5 | | | 6 | 48,0 |
11. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 2118 | 6,5 | 15,0 | 6,0 | | 8,0 | 11,0 | | 3,0 | | | | | 6 | 49,5 |
12. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 2115 | 11,0 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 11,5 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | | 11,0 | 15,0 | 12,0 | 6 | 52,5 |
13. | Christian Düster | Rotation Pankow | 2113 | | 14,0 | 12,0 | 6,5 | | | 10,0 | | | 9,5 | 13,5 | 7,0 | 6 | 58,5 |
14. | Peter Labahn | Rotation Pankow | 1921 | 9,0 | 18,0 | 14,5 | 13,0 | 21,0 | 13,5 | 12,5 | 10,5 | 16,5 | 15,5 | 17,0 | 14,0 | 6 | 72,5 |
15. | Norman Daum | Rotation Pankow | 1937 | 16,0 | | 10,5 | | 16,0 | | 14,5 | | 9,5 | 7,5 | | | 6 | 74,0 |
16. | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 1850 | 20,0 | 21,5 | 14,5 | 17,0 | | 15,0 | 14,5 | 12,0 | 12,0 | 18,5 | | 13,0 | 6 | 81,0 |
17. | Robert Geue | Rotation Pankow | 1844 | | | | 15,0 | | 16,0 | 20,0 | | 16,5 | 17,0 | 16,0 | | 6 | 100,5 |
18. | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 1831 | 19,0 | 23,0 | | | 20,0 | | 18,0 | 9,0 | | | 13,5 | | 6 | 102,5 |
19. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 1630 | | | | | 22,0 | 17,0 | | 13,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | | 6 | 111,0 |
20. | Benjamin Dauth | Rotation Pankow | 2338 | | 12,5 | 2,0 | | 2,0 | | 1,0 | | | | 9,5 | | 5 | 27,0 |
21. | Klaus Welke | Nord-Ost Berlin | 2195 | | 11,0 | | | | | 5,5 | | 5,0 | | 4,0 | 9,5 | 5 | 35,0 |
22. | Siegfried Groeger | Rotation Pankow | 1849 | | 21,5 | 17,0 | 15,0 | 18,5 | | | | 15,0 | | | | 5 | 87,0 |
23. | Olaf Schulz | Rotation Pankow | 1847 | 17,0 | 20,0 | | 18,0 | | | | | | 18,5 | 18,0 | | 5 | 91,5 |
24. | Olaf Müller | vereinslos | ohne | | | 7,5 | | 8,0 | | | | | 13,5 | 9,5 | | 4 | 38,5 |
25. | Harald Porsch | Rotation Pankow | 2023 | 11,0 | 16,5 | | 6,5 | 16,0 | | | | | | | | 4 | 50,0 |
26. | Sibylle Heyme | SC Hoyerswerda | ohne | | 19,0 | | 10,5 | 14,0 | | | | | | | 11,0 | 4 | 54,5 |
27. | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | 1980 | 15,0 | | 10,5 | | 16,0 | | | | | 13,5 | | | 4 | 55,0 |
28. | Marco Miersch | Rotation Pankow | 2016 | 13,0 | 16,5 | | | 13,0 | 13,5 | | | | | | | 4 | 56,0 |
29. | Christian Matthes | Rotation Pankow | 1534 | 21,0 | 24,0 | | 22,0 | 24,0 | | | | | | | | 4 | 91,0 |
30. | Guido Meyer | Rotation Pankow | 1901 | | | | 15,0 | | | | | 9,5 | | | 8,0 | 3 | 32,5 |
31. | Gerhard Ohde | Mosaik Berlin | ohne | | 26,0 | | | | | | 14,0 | 20,0 | | | | 3 | 60,0 |
32. | Maria Hinzmann | Mosaik Berlin | 1729 | | 25,0 | 16,0 | | 23,0 | | | | | | | | 3 | 64,0 |
33. | Ricardo Huth | SC Kreuzberg | 1770 | | | | 20,0 | 25,0 | | 19,0 | | | | | | 3 | 64,0 |
34. | Stephan Brandes | Union Oldenburg | 2159 | | 3,0 | | | | | 7,5 | | | | | | 2 | 10,5 |
35. | Philippe Vu | vereinslos | ohne | | | | | | | | | | | 7,0 | 4,5 | 2 | 11,5 |
36. | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 1935 | | | | | | | | | | 9,5 | 12,0 | | 2 | 21,5 |
37. | Thomas Kettner | Rotation Pankow | 1929 | 14,0 | | | | | 12,0 | | | | | | | 2 | 26,0 |
38. | Kevin Huth | Empor Berlin | 1836 | | | | 19,0 | 18,5 | | | | | | | | 2 | 37,5 |
39. | Stephan Bruchmann | SG Weißensee | 2175 | | | | | | | | | 5,0 | | | | 1 | 5,0 |
40. | Jens-Uwe Jaeschke | Nord-Ost Berlin | 2077 | | 5,5 | | | | | | | | | | | 1 | 5,5 |
| Simon Prudlo | vereinslos | ohne | | 5,5 | | | | | | | | | | | 1 | 5,5 |
42. | Roland Boewer | Rotation Pankow | 2119 | 6,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,5 |
| Heiko Schikore | Rotation Berlin | 2091 | | | | 6,5 | | | | | | | | | 1 | 6,5 |
44. | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | ohne | | | | | | | | | 11,0 | | | | 1 | 11,0 |
45. | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 2014 | | | | 12,0 | | | | | | | | | 1 | 12,0 |
| Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 1907 | | | | | | | | | | 12,0 | | | 1 | 12,0 |
47. | Gregor Salzberg | Nord-Ost Berlin | 2022 | | | | | | | | | 14,0 | | | | 1 | 14,0 |
48. | Jörn Schulz | Rotation Pankow | ohne | | | | | | | 16,5 | | | | | | 1 | 16,5 |
49. | Wilfried Heymach | Rotation Pankow | 1816 | 18,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 18,0 |
| Jörg Fröhlich | Nord-Ost Berlin | 1842 | | | | | | | | | 18,0 | | | | 1 | 18,0 |
51. | Anna Dreke | Rotation Berlin | ohne | | | | | | | | | | | 19,0 | | 1 | 19,0 |
52. | Marian Boll | Rotation Pankow | 1666 | | | | 21,0 | | | | | | | | | 1 | 21,0 |
| Sfr. Richter | vereinslos | ohne | | | | | | | | | 21,0 | | | | 1 | 21,0 |
54. | Sebastian Erler | vereinslos | ohne | 22,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 22,0 |
aktualisiert am 06.09.2005 von CD