Offene Blitzmeisterschaft 2008/09
Stand nach dem 11. Turnier
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | gew | Punkte |
I. | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 9,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 6 | 10,5 |
II. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1,5 | 3,0 | 7,5 | | 1,5 | 1,0 | 4,5 | | 3,0 | | | 6 | 14,5 |
III. | Martin Weber | Rotation Pankow | 5,5 | 7,5 | 4,5 | | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 6 | 20,5 |
4. | Philippe Vu | vereinslos | 9,5 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | | 5,5 | 6,5 | | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 6 | 23,0 |
5. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 5,5 | 2,0 | 9,5 | | 4,0 | 5,5 | | | 6,5 | | 6,0 | 6 | 29,5 |
6. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 3,5 | 9,0 | | 3,5 | | 11,0 | | 4,5 | | 6,0 | 4,0 | 6 | 30,5 |
7. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 7,0 | | | 2,0 | | 9,0 | 6,5 | 2,0 | 6,5 | | | 6 | 33,0 |
8. | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | | | | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | | | 6 | 39,5 |
9. | Uwe Schicke | Rotation Pankow | | | | 8,5 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 10,5 | | 6,0 | 6 | 51,0 |
10. | Jörg Dengel | Rotation Pankow | | 11,0 | 9,5 | 7,0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,5 | | | 6 | 58,0 |
11. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 6 | 63,0 |
12. | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | 3,5 | 4,0 | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | 4 | 10,5 |
13. | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | | 7,5 | | | | 4,0 | 8,0 | | | | 1,0 | 4 | 20,5 |
14. | Christian Düster | Rotation Pankow | | | 6,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | 3,0 | | 4 | 21,0 |
15. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | | | | | 1,5 | | 2,5 | | 1,0 | | | 3 | 5,0 |
16. | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1,5 | 5,5 | 2,0 | | | | | | | | | 3 | 9,0 |
17. | Olaf Müller | Rotation Pankow | 12,0 | 10,0 | | | | | | | | | 8,0 | 3 | 30,0 |
18. | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | | | 7,5 | | 6,0 | | | | | | | 2 | 13,5 |
19. | Harald Porsch | Rotation Pankow | | | | | | | | | 9,0 | | 9,0 | 2 | 18,0 |
20. | Alex Maurer | vereinslos | | | | | | | 13,0 | 10,0 | | | | 2 | 23,0 |
21. | Martin Gebigke | Berolina Mitte | | | | | | | | | | 1,0 | | 1 | 1,0 |
22. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | | | | | | | | 3,0 | | | | 1 | 3,0 |
23. | Hendrik Kues | SK Norderstedt | | | | | | | 4,5 | | | | | 1 | 4,5 |
24. | Peter Labahn | Rotation Pankow | | | | | | | | | | 7,0 | | 1 | 7,0 |
25. | Klaus Welke | SF Nord-Ost Berlin | 8,0 | | | | | | | | | | | 1 | 8,0 |
26. | Hans Schilling | Rotation Pankow | | | | 8,5 | | | | | | | | 1 | 8,5 |
27. | FM Thomas Guth | Rotation Pankow | | | | | | 9,0 | | | | | | 1 | 9,0 |
27. | Cosmin Ivascu | Rotation Pankow | | | | | | | | | | 9,0 | | 1 | 9,0 |
29. | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | | | | | | | | 10,0 | | | | 1 | 10,0 |
30. | Ralf Seils | SF Nord-Ost Berlin | 11,0 | | | | | | | | | | | 1 | 11,0 |
30. | Marco Miersch | Rotation Pankow | | | | | | | 11,0 | | | | | 1 | 11,0 |
32. | Guido Meyer | Rotation Pankow | | 12,0 | | | | | | | | | | 1 | 12,0 |
33. | Olaf Schulz | Rotation Pankow | | | | | | 13,0 | | | | | | 1 | 13,0 |
34. | Stephanie Rudolph | Rotation Pankow | 14,5 | | | | | | | | | | | 1 | 14,5 |
34. | Matthias Kaufmann | vereinslos | 14,5 | | | | | | | | | | | 1 | 14,5 |
36. | Sven Thomas | SC Eschenburg | 16,0 | | | | | | | | | | | 1 | 16,0 |
aktualisiert am 20.09.2009 von CD