Offene Vereinsmeisterschaft 2008/09
Ergebnisse 7. Runde (19.06.2009)
1 | FM Patrick Werner (8) | - | Martin Weber (7½) | 1:1 |
2 | FM Jörg Seils (7½) | - | FM Bernd Steinhagen (7½) | 1:1 |
3 | Lars Neumeier (7½) | - | Christian Düster (6) | 1:1 |
4 | Wilfried Stiemerling (7) | - | Marian Boll (4½) | 2:0 |
5 | Jürgen Lisek (5½) | - | Jörg Dengel (4) | 1:1 |
6 | FM Ulrich Schwekendiek (5) | - | Karsten Berndt (2) | 2:0 |
Ergebnisse 6. Runde (15./29.05.2009)
1 | Lars Neumeier (6½) | - | FM Bernd Steinhagen (5½+2P) | 1:1 |
2 | FM Jörg Seils (6½) | - | Wilfried Stiemerling (6) | 1:1 |
3 | Jürgen Lisek (5½) | - | FM Patrick Werner (6) | 0:2 |
4 | Martin Weber (4½+2P) | - | Karsten Berndt (2) | 2:0 |
5 | FM Ulrich Schwekendiek (4½) | - | Jörg Dengel (2½) | ½:1½ |
6 | Christian Düster (4) | - | Marian Boll (4½) | 2:0 |
Ergebnisse 5. Runde (24.04.2009)
1 | Lars Neumeier (5½) | - | FM Jörg Seils (5½) | 1:1 |
2 | FM Ulrich Schwekendiek (4½) | - | Jürgen Lisek (3½) | 0:2 |
3 | FM Patrick Werner (5) | - | Wilfried Stiemerling (5) | 1:1 |
4 | FM Bernd Steinhagen (4½+2P) | - | Christian Düster (3) | 1:1 |
5 | Martin Weber (3+2P) | - | Jörg Dengel (2) | 1½:½ |
6 | Marian Boll (2½) | - | Karsten Berndt (2) | 2:0 |
Ergebnisse 4. Runde (20.03.2009)
1 | Lars Neumeier (4½) | - | FM Patrick Werner (4) | 1:1 |
2 | FM Jörg Seils (4) | - | FM Ulrich Schwekendiek (4) | 1½:½ |
3 | FM Bernd Steinhagen (2½+2P) | - | Jürgen Lisek (3½) | 2:0 |
4 | Christian Düster (3) | - | Wilfried Stiemerling (3) | 0:2 |
5 | Marian Boll (2½) | - | Martin Weber (1+2P) | 0:2 |
6 | Jörg Dengel (1) | - | Karsten Berndt (1) | 1:1 |
Ergebnisse 3. Runde (20.02.2009)
1 | FM Jörg Seils (3) | - | FM Patrick Werner (3) | 1:1 |
2 | Lars Neumeier (3) | - | Jürgen Lisek (3) | 1½:½ |
3 | FM Ulrich Schwekendiek (2) | - | Martin Weber (1+2P) | 2:0 |
4 | FM Bernd Steinhagen (1+2P) | - | Marian Boll (2) | 1½:½ |
5 | Christian Düster (1) | - | Jörg Dengel (1) | 2:0 |
6 | Wilfried Stiemerling (1) | - | Karsten Berndt (1) | 2:0 |
Ergebnisse 2. Runde (23.01.2009)
1 | FM Ulrich Schwekendiek (1½) | - | FM Patrick Werner (1½) | ½:1½ |
2 | FM Jörg Seils (1) | - | Christian Düster (1) | 2:0 |
3 | Lars Neumeier (1) | - | Wilfried Stiemerling (1) | 2:0 |
4 | FM Bernd Steinhagen (1) | - | Martin Weber (1) | 1:1 |
5 | Jürgen Lisek (1) | - | Karsten Berndt (1) | 2:0 |
6 | Jörg Dengel (½) | - | Marian Boll (½) | ½:1½ |
Ergebnisse 1. Runde (21.11.2008)
1 | FM Jörg Seils (0) | - | Jürgen Lisek (0) | 1:1 |
2 | Lars Neumeier (0) | - | Martin Weber (0) | 1:1 |
3 | FM Ulrich Schwekendiek (0) | - | Marian Boll (0) | 1½:½ |
4 | FM Bernd Steinhagen (0) | - | Wilfried Stiemerling (0) | 1:1 |
5 | FM Patrick Werner (0) | - | Jörg Dengel (0) | 1½:½ |
6 | Christian Düster (0) | - | Karsten Berndt (0) | 1:1 |
aktualisiert am 04.07.2009 von CD