Weihnachtsturnier "Springer aus der Tasche" 2009
Turniertabelle (18.12.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 5. |
2 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 6./7. |
3 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7,0 | III./4. |
4 | Wilfried Heymach | Rotation | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 11. |
5 | FM Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | I. |
6 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 8./10. |
7 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12. |
8 | Dominic Freyberg | Rotation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 8./10. |
9 | FM Benjamin Dauth | Rotation | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 8,0 | II. |
10 | FM Patrick Werner | Rotation | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 6,0 | 6./7. |
11 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 7,0 | III./4. |
12 | Lothar Kollberg | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | 8./10. |
aktualisiert am 02.01.2010 von CD