Offene Blitzmeisterschaft 2010/11
11. Turnier (02.09.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Pankow | | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5. |
2 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | I./II. |
3 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | I./II. |
4 | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8. |
5 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | III. |
6 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9. |
7 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 4,0 | 4. |
8 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 3,0 | 6./7. |
9 | Norman Daum | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3,0 | 6./7. |
10. Turnier (01.07.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 7. |
2 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | 5./6. |
3 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | I./III. |
4 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 10. |
5 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 5./6. |
6 | Christian Schöppe | SG Weißensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 13. |
7 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | I./III. |
8 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 12. |
9 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 11. |
10 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | I./III. |
11 | Jens-Uwe Jaeschke | SF Nord-Ost Berlin | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 8. |
12 | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 9. |
13 | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 14./16. |
14 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1,0 | 14./16. |
15 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1,0 | 14./16. |
16 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11,5 | 4. |
9. Turnier (10.06.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 5./8. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | II. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | ½ | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5./8. |
4 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I. |
5 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | III./4. |
6 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | III./4. |
7 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5./8. |
8 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9. |
9 | Johannes Winkler | Schachfreunde Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 12. |
10 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 10. |
11 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7,5 | 5./8. |
12 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 2,5 | 11. |
13 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0,5 | 13. |
8. Turnier (06.05.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | I. |
3 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | II. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4./5. |
5 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | III. |
6 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 9. |
7 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 4./5. |
8 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 3,5 | 7. |
9 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 2,5 | 8. |
10 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 10. |
7. Turnier (01.04.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 6./7. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 | I./II. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | III. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | I./II. |
5 | Harald Porsch | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 12. |
6 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4. |
7 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 7,0 | 6./7. |
8 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 9. |
9 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 5. |
10 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 13. |
12 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4,0 | 10./11. |
13 | Marco Miersch | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 4,0 | 10./11. |
6. Turnier (04.03.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 10. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | I./II. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8,5 | III./4. |
4 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | I./II. |
5 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 8. |
6 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | III./4. |
7 | Hendrik Kues | SK Norderstedt | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 6./7. |
8 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 9. |
9 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 11. |
10 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 12. |
11 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 7,5 | 6./7. |
12 | Harald Porsch | Rotation Pankow | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8,0 | 5. |
13 | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 13. |
5. Turnier (04.02.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 9./11. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I./II. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | III. |
4 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9./11. |
5 | Beate Pfau | Schachfreunde Schwedt | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12. |
6 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,0 | I./II. |
7 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 4./5. |
8 | David van Kerkhof | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 4./5. |
9 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9./11. |
10 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 6./7. |
11 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 6./7. |
12 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 13. |
13 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 14. |
14 | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1,0 | 15. |
15 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 16. |
16 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9,0 | 8. |
4. Turnier (07.01.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 6./7. |
2 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | III. |
3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 4. |
4 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5. |
5 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 10. |
6 | Marco Miersch | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 6./7. |
7 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
8 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 9. |
9 | Christian Düster | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 4,0 | 8. |
10 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 11. |
11 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 8,0 | II. |
3. Turnier (03.12.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 4. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | I. |
3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | II./III. |
4 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | II./III. |
5 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 7. |
6 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5. |
7 | Slawomir Smiechura | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 8. |
8 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 10. |
9 | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1,0 | 9. |
10 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 4,0 | 6. |
2. Turnier (05.11.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 10,0 | 5. |
2 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 6. |
3 | Stephan Bruchmann | Schachfreunde Berlin | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 12,5 | I. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 7./10. |
5 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9,0 | 7./10. |
6 | Wilfried Heymach | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 14. |
7 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | II. |
8 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9,0 | 7./10. |
9 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 12. |
10 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 15. |
11 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | III. |
12 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 16. |
13 | Slawomir Smiechura | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 13. |
14 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 6,0 | 11. |
15 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 9,0 | 7./10. |
16 | Christian Düster | Rotation Pankow | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10,5 | 4. |
1. Turnier (01.10.2010)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 8. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7,0 | 5./6. |
3 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | III. |
4 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 12. |
5 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 | I./II. |
6 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 11. |
7 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | I./II. |
8 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 13. |
9 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 9./10. |
10 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 7. |
11 | Marco Miersch | Rotation Pankow | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 4,5 | 9./10. |
12 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 7,0 | 5./6. |
13 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 8,0 | 4. |
aktualisiert am 17.10.2011 von CD