Offene Blitzmeisterschaft 2007/08
12. Turnier (05.09.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | III./5. |
2 | Jörg Seils | Rotation | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | II. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | III./5. |
4 | Benjamin Dauth | Rotation | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | III./5. |
5 | Bernd Steinhagen | Rotation | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
6 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 9./10. |
7 | Marco Miersch | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 11. |
8 | Jürgen Lisek | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8. |
9 | Stephan Bruchmann | Schachfreunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6. |
10 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7. |
11 | Olaf Schulz | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12. |
12 | Ricardo Huth | Kreuzberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 5,0 | 9./10. |
13 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2,5 | 13. |
14 | Hans Schilling | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,0 | 14. |
11. Turnier (15.08.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | III./4. |
2 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7. |
3 | Brian Werner | Rotation | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8. |
4 | Robert Geue | Rotation | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6. |
5 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 6,5 | I. |
6 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 4,0 | III./4. |
7 | Olaf Müller | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 3,5 | 5. |
8 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5,0 | II. |
10. Turnier (04.07.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 8. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7,5 | 5. |
3 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | II./4. |
4 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 10. |
5 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | II./4. |
6 | Kevin Huth | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 9. |
7 | Cosmin Ivascu | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11./12. |
8 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11./12. |
9 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6./7. |
10 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 8,0 | II./4. |
11 | Benjamin Dauth | Rotation | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 9,5 | I. |
12 | Marco Miersch | Rotation | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 6,0 | 6./7. |
9. Turnier (06.06.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | I. |
2 | Sibylle Heyme | Rotation | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 8./9. |
3 | Andreas Volkmer | Rotation | ½ | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | II. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 5. |
5 | Bernd Steinhagen | Rotation | ½ | 1 | ½ | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | III./4. |
6 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7. |
7 | Cosmin Ivascu | Rotation | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1,5 | 8./9. |
8 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 5,0 | III./4. |
9 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 4,0 | 6. |
8. Turnier (09.05.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 0 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | II./4. |
3 | Detlef Boetzer | Rotation | ½ | ½ | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | II./4. |
4 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 7./8. |
5 | Bernd Steinhagen | Rotation | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 5./6. |
6 | Patrick Werner | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | II./4. |
7 | Olaf Müller | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 10. |
8 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 9. |
9 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 12. |
10 | Cosmin Ivascu | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 11. |
11 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 13. |
12 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 7,5 | 5./6. |
13 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 6,0 | 7./8. |
7. Turnier (04.04.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 8./9. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 4./5. |
3 | Jörn Schulz | Rotation | ½ | ½ | | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 8./9. |
4 | Jürgen Lisek | Rotation | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 4./5. |
5 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | I./III. |
6 | Benjamin Dauth | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | I./III. |
7 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 11./13. |
8 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 10. |
9 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 11./13. |
10 | Christian Düster | Rotation | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7,0 | 11./13. |
11 | Norman Daum | Rotation | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 14. |
12 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | I./III. |
13 | Simon Prudlo | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 6./7. |
14 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 6./7. |
15 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 17. |
16 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 4,5 | 15./16. |
17 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 4,5 | 15./16. |
6. Turnier (07.03.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 4. |
2 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | I./II. |
3 | Olaf Müller | Rotation | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6. |
4 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | I./II. |
5 | Christian Düster | Rotation | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 4,5 | III. |
6 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2,0 | 7. |
7 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 8. |
8 | Philippe Vu | vereinslos | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3,5 | 5. |
5. Turnier (01.02.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | I./II. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 7. |
3 | Thomas Guth | Rotation | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | III./5. |
4 | Benjamin Dauth | Rotation | 0 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | I./II. |
5 | Stephanie Rudolph | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 11. |
6 | Jörg Dengel | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10. |
7 | Patrick Werner | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | III./5. |
8 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9. |
9 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 7,5 | III./5. |
10 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 4,5 | 8. |
11 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 7,0 | 6. |
12 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 12. |
4. Turnier (04.01.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 6. |
2 | Hendrik Reichmann | VBSF Cottbus | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | II. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | III./5. |
4 | Andreas Volkmer | Rotation | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | III./5. |
5 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8./9. |
6 | Jörg Dengel | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 10. |
7 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 7. |
8 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9,0 | I. |
9 | Marian Boll | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 2,0 | 11. |
10 | Philippe Vu | vereinslos | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 6,5 | III./5. |
11 | Kevin Huth | SC Kreuzberg | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3,0 | 8./9. |
3. Turnier (07.12.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 8./9. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 6. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 10. |
4 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | II. |
5 | Benjamin Dauth | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17,0 | I. |
6 | Jörn Schulz | Rotation | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 8./9. |
7 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 7. |
8 | Olaf Müller | Rotation | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 13. |
9 | Simon Prudlo | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11,5 | 5. |
10 | Adam Steiner | Sfrd. Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13,0 | III. |
11 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 16. |
12 | Kevin Huth | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 12. |
13 | Frederic Betz | SGem Eckental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 19. |
14 | Arno Breihof | SC Fehrbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 14. |
15 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 11. |
16 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 15. |
17 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 12,0 | 4. |
18 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2,0 | 18. |
19 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4,0 | 17. |
2. Turnier (02.11.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 10,5 | 11./13. |
2 | Simon Prudlo | vereinslos | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | II. |
3 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 18./19. |
4 | Jörg Seils | Rotation | 1 | 0 | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 7./8. |
5 | Jörn Schulz | Rotation | ½ | ½ | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8,5 | 16. |
6 | Detlef Boetzer | Rotation | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 7./8. |
7 | Benjamin Dauth | Rotation | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,0 | III. |
8 | Bernd Steinhagen | Rotation | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | 9./10. |
9 | Adam Steiner | Sfrd. Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 17. |
10 | Hendrik Reichmann | VBSF Cottbus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | I. |
11 | Michael Müller | Rotation | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 12,0 | 5./6. |
12 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12,0 | 5./6. |
13 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 11./13. |
14 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 14. |
15 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13,5 | 4. |
16 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 20. |
17 | Patrick Werner | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | ½ | 10,5 | 11./13. |
18 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 18./19. |
19 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 21. |
20 | Olaf Müller | Rotation | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 9,0 | 15. |
21 | Jürgen Lisek | Rotation | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | 11,0 | 9./10. |
1. Turnier (05.10.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 7. |
2 | Detlef Boetzer | Rotation | ½ | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | II./III. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I. |
4 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | II./III. |
5 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 4./5. |
6 | Olaf Müller | Rotation | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 8,5 | 9. |
7 | Olaf Schulz | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 13./14. |
8 | Alex Maurer | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 12. |
9 | Brian Werner | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 15. |
