Offene Blitzmeisterschaft 2003 (Endstand)
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | gew | Punkte |
I. | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1. | | 1. | | 1. | 1. | 3. | | 1. | 1. | | 6 | 06 |
II. | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1. | 6. | 2. | 2. | 2. | 6. | 6. | | | 4. | 6 | 17 |
III. | Harald Porsch | Rotation Berlin | | 2. | 5. | 4. | 5. | 2. | 3. | | | | | 6 | 21 |
4. | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 3. | | 4. | | 2. | | 8. | 7. | 4. | | | 6 | 28 |
5. | Marco Miersch | Rotation Berlin | 4. | 7. | | 5. | 6. | | | | 5. | 4. | | 6 | 31 |
6. | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 11. | 5. | 7. | 7. | 9. | 4. | | 10. | 7. | 5. | 7. | 6 | 35 |
7. | Norman Daum | Rotation Berlin | 9. | | 9. | | 8. | 8. | | 8. | 3. | 3. | | 6 | 39 |
8. | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 7. | 9. | 7. | | | 8. | 12. | 9. | | | 6. | 6 | 46 |
9. | Falk Mylich | Rotation Berlin | | | 9. | | 14. | 6. | 9. | 11. | | | | 5 | 49 |
10. | Matthias Förster | Rotation Berlin | | 7. | | | 12. | 11. | | 14. | | | 8. | 5 | 52 |
11. | Detlef Bötzer | Rotation Berlin | 2. | | | 1. | | | | 1. | 2. | | | 4 | 06 |
12. | Martin Weber | Rotation Berlin | | | | 3. | | | | 4. | | 2. | 2. | 4 | 11 |
13. | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | | 3. | 3. | | 2. | | | 4. | | | | 4 | 12 |
14. | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm | | | | | | | 1. | 1. | | | 5. | 3 | 07 |
15. | Thomas Wächter | Rotation Berlin | | | 11. | | 6. | 4. | | | | | | 3 | 21 |
16. | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 8. | 10. | | | | 8. | | | | | | 3 | 26 |
17. | Andreas Sehm | Rotation Berlin | | | | | | | 13. | | 8. | | 9. | 3 | 30 |
18. | Jan Wendt | Schachfreunde Neukölln | | | | | | | 2. | | | | 1. | 2 | 03 |
19. | Matthias Nabel | Bau-Union Berlin | | 6. | | | | 7. | | | | | | 2 | 13 |
20. | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | | | | 6. | 11. | | | | | | | 2 | 17 |
21. | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 12. | | | | | | 11. | | | | | 2 | 23 |
22. | Alexander Binder | Rotation Berlin | | | | | 13. | | 14. | | | | | 2 | 27 |
23. | Kay Hansen | SC Weiße Dame | | | 1. | | | | | | | | | 1 | 01 |
24. | Markus Eckard | SC Springer Bad König | | 3. | | | | | | | | | | 1 | 03 |
24. | Fernando Offermann | Berolina Mitte | | | | | | | 3. | | | | | 1 | 03 |
24. | Lars Neumeier | Rotation Berlin | | | | | | | | 3. | | | | 1 | 03 |
24. | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | | | | | | | | | | | 3. | 1 | 03 |
28. | Roland Boewer | Rotation Berlin | 4. | | | | | | | | | | | 1 | 04 |
29. | Robert Mielke | Rotation Berlin | | | | | | | | | 5. | | | 1 | 05 |
30. | Robert Antonischki | vereinslos | 6. | | | | | | | | | | | 1 | 06 |
30. | Miguel Olayzola | vereinslos | | | | | | | | | | 6. | | 1 | 06 |
32. | Jörg Sawatzki | MSV Neuruppin | | | | | | | 7. | | | | | 1 | 07 |
33. | Stephanie Rudolph | TSG Oberschöneweide | 9. | | | | | | | | | | | 1 | 09 |
33. | Thomas Kettner | Rotation Berlin | | | | | 9. | | | | | | | 1 | 09 |
33. | Wolfgang Schröder | Rotation Berlin | | | | | | | | | 9. | | 10. | 2 | 19 |
33. | Erhard Engelhardt | Rotation Berlin | | | | | | | | | 9. | | | 1 | 09 |
37. | Jan Zur | Rotation Berlin | | | | | | | 10. | | | | | 1 | 10 |
38. | Christian Matthes | Rotation Berlin | | 11. | | | | | | | | | | 1 | 11 |
38. | Stephanie Bauer | USV Potsdam | | | | | | | | 11. | | | | 1 | 11 |
38. | Birk Heimbrodt | Rotation Berlin | | | | | | | | 11. | | | | 1 | 11 |
41. | Franziska Harnisch | Rotation Berlin | | | 12 | | | | | | | | | 1 | 12 |
42. | Christoph Jachym | vereinslos | | | | | | 12. | | | | | | 1 | 12 |
aktualisiert am 01.12.2003 von CD