Offene Blitzmeisterschaft 2004/05
12. Turnier (02.09.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14. |
2 | Martin Weber | Rotation | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 9./10. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11,5 | I. |
4 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 8,5 | 4./5. |
5 | Guido Meyer | Rotation | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 8. |
6 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 13. |
7 | Jürgen Lisek | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 6. |
8 | Sibylle Heyme | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 11. |
9 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 9./10. |
10 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | III. |
11 | Jörg Seils | Rotation | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 11,0 | II. |
12 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 4,0 | 12. |
13 | Christian Düster | Rotation | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 7,0 | 7. |
14 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 8,5 | 4./5. |
11. Turnier (05.08.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 17. |
2 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15. |
3 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 | II./III. |
4 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 12,0 | 6./8. |
5 | Michael Müller | Rotation | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,0 | 11. |
6 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | 5. |
7 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 13./14. |
8 | Robert Geue | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 16. |
9 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13,5 | 4. |
10 | Olaf Müller | vereinslos | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,5 | 9./10. |
11 | Benjamin Dauth | Rotation | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,5 | 9./10. |
12 | Anna Dreke | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 19. |
13 | Martin Weber | Rotation | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 6./8. |
14 | Olaf Schulz | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 18. |
15 | Martin Viehweger | Rotation | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 12. |
16 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 20. |
17 | Christian Düster | Rotation | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 13./14. |
18 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 12,0 | 6./8. |
19 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 16,0 | I. |
20 | Lars Neumeier | Rotation | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 14,0 | II./III. |
10. Turnier (01.07.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 15./16. |
2 | Lars Neumeier | Rotation | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | II./4. |
3 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 20. |
4 | Lothar Kollberg | Rotation | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 9,0 | 12. |
5 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 6. |
6 | Jörg Seils | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 15,5 | I. |
7 | Olaf Müller | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 7,0 | 13./14. |
8 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 11,0 | 7./8. |
9 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 18./19. |
10 | Robert Geue | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 17. |
11 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | II./4. |
12 | Martin Viehweger | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 9./10. |
13 | Olaf Schulz | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 18./19. |
14 | Martin Weber | Rotation | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 5. |
15 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 11. |
16 | Norman Daum | Rotation | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 7./8. |
17 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 15,0 | II./4. |
18 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 6,5 | 15./16. |
19 | Dominic Freyberg | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 7,0 | 13./14. |
20 | Christian Düster | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 10,5 | 9./10. |
9. Turnier (03.06.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 16./17. |
2 | Michael Müller | Rotation | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14,5 | 7. |
3 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 8. |
4 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | II. |
5 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 | I. |
6 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15,0 | 4./6. |
7 | Gregor Salzberg | Nord-Ost | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 14. |
8 | Stephan Bruchmann | Weißensee | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 4./6. |
9 | Jörg Fröhlich | Nord-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 18. |
10 | Uwe Schicke | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 12. |
11 | Gerhard Ohde | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 20. |
12 | Guido Meyer | Mosaik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 9./10. |
13 | Siegfried Groeger | Mosaik | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 15. |
14 | Hendrik Schmedes | Mosaik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 11. |
15 | Karsten Berndt | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 19. |
16 | Martin Weber | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 13. |
17 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 15,0 | 4./6. |
18 | Norman Daum | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 9./10. |
19 | Robert Geue | Mosaik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 6,0 | 16./17. |
20 | Patrick Werner | Mosaik | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 15,5 | III. |
21 | Sfr. Richter | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 21. |
8. Turnier (13.05.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 10./11. |
2 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
3 | Michael Müller | Rotation | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 8. |
4 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 4./6. |
5 | Andreas Volkmer | Rotation | ½ | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | III. |
6 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 4./6. |
7 | Martin Weber | Rotation | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 7. |
8 | Jörg Dengel | Mosaik | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9. |
9 | Patrick Werner | Mosaik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | II. |
10 | Uwe Schicke | Mosaik | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 12. |
11 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 10./11. |
12 | Ulrich Schwekendiek | Neukölln | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 8,5 | 4./6. |
13 | Karsten Berndt | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 2,0 | 13. |
14 | Gerhard Ohde | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 14. |
7. Turnier (08.04.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 12./13. |
2 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 12,5 | 5./6. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 7./8. |
4 | Jörn Schulz | Rotation | ½ | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7,0 | 16./17. |
5 | Klaus Welke | Nord-Ost | 1 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 12,5 | 5./6. |
6 | Stephan Brandes | Oldenburg | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,5 | 7./8. |
7 | Uwe Schicke | Mosaik | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7,5 | 14./15. |
8 | Jörg Dengel | Mosaik | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6,0 | 18. |
9 | Robert Geue | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 20. |
10 | Ulrich Schwekendiek | Neukölln | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13,5 | III./4. |
11 | Jörg Seils | Rotation | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,5 | II. |
12 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 16./17. |
13 | Michael Müller | Rotation | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10,0 | 9. |
14 | Bernd Steinhagen | Rotation | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | III./4. |
15 | Martin Weber | Rotation | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 12./13. |
16 | Christian Düster | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 10. |
17 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 9,0 | 11. |
18 | Ricardo Huth | Kreuzberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 5,0 | 19. |
19 | Norman Daum | Rotation | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 7,5 | 14./15. |
20 | Benjamin Dauth | Rotation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16,0 | I. |
6. Turnier (04.03.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 13./14. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | III. |
3 | Detlef Boetzer | Rotation | 1 | 0 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 | 4./5. |
4 | Jürgen Lisek | Rotation | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 8./9. |
5 | Michael Müller | Rotation | 1 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 4./5. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 11. |
7 | Lars Neumeier | Rotation | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | II. |
8 | Martin Weber | Rotation | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 6./7. |
9 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 6./7. |
10 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 10. |
11 | Marco Miersch | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 13./14. |
12 | Patrick Werner | Mosaik | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 8./9. |
13 | Uwe Schicke | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 15. |
14 | Robert Geue | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 16. |
15 | Thomas Guth | Rotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 13,0 | I. |
16 | Thomas Kettner | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 5,5 | 12. |
17 | Karsten Berndt | Mosaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2,5 | 17. |
5. Turnier (04.02.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Platz |
1 | Peter Labahn | Rotation | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 21. |
2 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,0 | 5. |
3 | Olaf Müller | vereinslos | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 15,5 | 7./9. |
