Offene Vereinsmeisterschaft 2005/06
Ergebnisse 8. Runde (21.07.2006)
1 | Wilfried Stiemerling (10½) | - | Thomas Guth (9½) | 1:1 |
2 | Detlef Boetzer (9½) | - | Jürgen Lisek (8) | 1:1 |
3 | Jörg Seils (9) | - | Bernd Steinhagen (8½) | 1:1 |
4 | Ulrich Schwekendiek (9) | - | Jörg Dengel (7½) | 2:0 |
5 | Martin Weber (8) | - | Lothar Kollberg (6) | 1:1 |
6 | Thomas Kettner (7½) | - | Siegfried Groeger (4½) | 2:0 |
7 | Marco Miersch (7½) | - | Olaf Schulz (4) | 1:1 |
8 | Sylvia Wolf (7) | - | Gudula Seils (5) | 1:1 |
9 | Olaf Müller (6) | - | Wilfried Wolf (3) | 1:1 |
10 | Uwe Schicke (7½) | - | Karsten Berndt (2½) | 2:0 |
Ergebnisse 7. Runde (16.06.2006)
1 | Wilfried Stiemerling (9) | - | Bernd Steinhagen (8) | 1½:½ |
2 | Ulrich Schwekendiek (8½) | - | Detlef Boetzer (8) | ½:1½ |
3 | Martin Weber (8) | - | Thomas Guth (7½) | 0:2 |
4 | Jörg Seils (8) | - | Jürgen Lisek (7) | 1:1 |
5 | Sylvia Wolf (6½) | - | Thomas Kettner (6) | ½:1½ |
6 | Jörg Dengel (6½) | - | Olaf Müller (5) | 1:1 |
7 | Marco Miersch (5½) | - | Siegfried Groeger (4½) | 2:0 |
8 | Uwe Schicke (5½) | - | Olaf Schulz (4) | 2:0 |
9 | Lothar Kollberg (4½) | - | Wilfried Wolf (2½) | 1½:½ |
10 | Gudula Seils (4) | - | Karsten Berndt (1½) | 1:1 |
Ergebnisse 6. Runde (19.05.2006)
1 | Wilfried Stiemerling (8½) | - | Ulrich Schwekendiek (7) | ½:1½ |
2 | Jörg Seils (7) | - | Detlef Boetzer (7) | 1:1 |
3 | Bernd Steinhagen (6½) | - | Jürgen Lisek (6½) | 1½:½ |
4 | Martin Weber (6) | - | Marco Miersch (5½) | 2:0 |
5 | Thomas Guth (5½) | - | Olaf Müller (5) | 2:0 |
6 | Lothar Kollberg (4½) | - | Sylvia Wolf (4½) | 0:2 |
7 | Gudula Seils (4) | - | Jörg Dengel (4½) | 0:2 |
8 | Thomas Kettner (4) | - | Karsten Berndt (1½) | 2:0 |
9 | Uwe Schicke (3½) | - | Wilfried Wolf (2½) | 2:0 |
10 | Siegfried Groeger (3½) | - | Olaf Schulz (3) | 1:1 |
Ergebnisse 5. Runde (21.04.2006)
1 | Wilfried Stiemerling (7) | - | Detlef Boetzer (6½) | 1½:½ |
2 | Ulrich Schwekendiek (6) | - | Jürgen Lisek (5½) | 1:1 |
3 | Martin Weber (6) | - | Jörg Seils (5) | 0:2 |
4 | Bernd Steinhagen (5) | - | Olaf Müller (4½) | 1½:½ |
5 | Gudula Seils (4) | - | Thomas Guth (3½) | 0:2 |
6 | Sylvia Wolf (3½) | - | Jörg Dengel (3½) | 1:1 |
7 | Marco Miersch (3½) | - | Uwe Schicke (3½) | 2:0 |
8 | Olaf Schulz (3) | - | Lothar Kollberg (2½) | 0:2 |
9 | Thomas Kettner (2) | - | Wilfried Wolf (2½) | 2:0 |
10 | Siegfried Groeger (1½) | - | Karsten Berndt (1½) | 2:0 |
Ergebnisse 4. Runde (17.03.2006)
1 | Jörg Seils (5) | - | Wilfried Stiemerling (5) | 0:2 |
2 | Ulrich Schwekendiek (5) | - | Martin Weber (5) | 1:1 |
3 | Detlef Boetzer (4½) | - | Thomas Guth (3½) | 2:0 |
4 | Sylvia Wolf (3½) | - | Bernd Steinhagen (3) | 0:2 |
5 | Olaf Schulz (3) | - | Olaf Müller (2½) | 0:2 |
6 | Lothar Kollberg (2½) | - | Jürgen Lisek (3½) | 0:2 |
7 | Marco Miersch (2) | - | Jörg Dengel (3) | 1½:½ |
8 | Thomas Kettner (2) | - | Gudula Seils (2) | 0:2 |
9 | Siegfried Groeger (1½) | - | Uwe Schicke (1½) | 0:2 |
10 | Karsten Berndt (1) | - | Wilfried Wolf (1) | ½:1½ |
Ergebnisse 3. Runde (17.02.2006)
1 | Wilfried Stiemerling (4) | - | Martin Weber (4) | 1:1 |
2 | Thomas Guth (3½) | - | Jörg Seils (3) | 0:2 |
3 | Bernd Steinhagen (3) | - | Ulrich Schwekendiek (3) | 0:2 |
4 | Detlef Boetzer (2½) | - | Lothar Kollberg (2½) | 2:0 |
5 | Jürgen Lisek (2) | - | Marco Miersch (1½) | 1½:½ |
6 | Jörg Dengel (1½) | - | Thomas Kettner (1½) | 1½:½ |
7 | Olaf Müller (1) | - | Siegfried Groeger (1) | 1½:½ |
8 | Karsten Berndt (1) | - | Sylvia Wolf (1½) | 0:2 |
9 | Gudula Seils (1) | - | Uwe Schicke (½) | 1:1 |
10 | Olaf Schulz (1) | - | Wilfried Wolf (1) | 2:0 |
Ergebnisse 2. Runde (20.01.2006)
1 | Jörg Seils (2) | - | Ulrich Schwekendiek (2) | 1:1 |
2 | Jürgen Lisek (2) | - | Wilfried Stiemerling (2) | 0:2 |
3 | Thomas Guth (2) | - | Lothar Kollberg (2) | 1½:½ |
4 | Martin Weber (2) | - | Thomas Kettner (1½) | 2:0 |
5 | Detlef Boetzer (1) | - | Jörg Dengel (1) | 1½:½ |
6 | Bernd Steinhagen (1) | - | Gudula Seils (1) | 2:0 |
7 | Marco Miersch (½) | - | Olaf Müller (0) | 1:1 |
8 | Sylvia Wolf (0) | - | Uwe Schicke (0) | 1½:½ |
9 | Olaf Schulz (0) | - | Karsten Berndt (0) | 1:1 |
10 | Siegfried Groeger (0) | - | Wilfried Wolf (0) | 1:1 |
Ergebnisse 1. Runde (18.11.2005)
1 | Jörg Seils (0) | - | Sylvia Wolf (0) | 2:0 |
2 | Detlef Boetzer (0) | - | Gudula Seils (0) | 1:1 |
3 | Bernd Steinhagen (0) | - | Jörg Dengel (0) | 1:1 |
4 | Jürgen Lisek (0) | - | Olaf Schulz (0) | 2:0 |
5 | Thomas Guth (0) | - | Siegfried Groeger (0) | 2:0 |
6 | Ulrich Schwekendiek (0) | - | Uwe Schicke (0) | 2:0 |
7 | Marco Miersch (0) | - | Thomas Kettner (0) | ½:1½ |
8 | Olaf Müller (0) | - | Wilfried Stiemerling (0) | 0:2 |
9 | Lothar Kollberg (0) | - | Karsten Berndt (0) | 2:0 |
10 | Martin Weber (0) | - | Wilfried Wolf (0) | 2:0 |
aktualisiert am 09.09.2006 von CD