Offene Blitzmeisterschaft 2011/12
Endstand nach dem 11. Turnier
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | gew | Punkte |
I. | Martin Weber | Rotation Pankow | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 | 6,5 | 3,0 | | 6 | 12,0 |
II. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 2,5 | 7,0 | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | | | 6 | 14,0 |
III. | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | | 3,0 | | | 2,0 | | 1,5 | 6 | 15,0 |
4. | FM Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 2,5 | | | 6,0 | | 4,0 | | 5,5 | 6,5 | 1,0 | | 6 | 25,5 |
5. | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1,0 | | | 7,0 | 4,0 | 9,5 | | 10,0 | 8,0 | 4,0 | | 6 | 33,5 |
6. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | | 5,0 | | 8,0 | | 9,5 | | 8,0 | 5,0 | 2,0 | | 6 | 37,5 |
7. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 12,0 | 11,0 | 5,0 | 12,0 | | 14,5 | 5,0 | 15,0 | | | 4,5 | 6 | 49,5 |
8. | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | | 12,0 | | 10,5 | 5,0 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | | 6,0 | 6 | 49,5 |
9. | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 11,0 | | 6,0 | 10,5 | | 13,0 | | | 9,0 | | 3,0 | 6 | 52,5 |
10. | Michael Milbredt | Rotation Pankow | | 15,0 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 14,5 | | 16,0 | | | | 6 | 73,5 |
11. | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 8,0 | 5,0 | | 3,5 | | | 4,0 | 11,5 | | | | 5 | 32,0 |
12. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 6,0 | | | 5,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | 4 | 13,0 |
13. | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | | 8,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 4,0 | | | | 4 | 14,0 |
14. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | | 5,0 | 4,0 | | | 7,0 | | 2,5 | | | | 4 | 18,5 |
15. | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | | 10,0 | | 9,0 | | | | 13,0 | | 6,0 | | 4 | 38,0 |
16. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 8,0 | 2,0 | | | | 5,5 | | | | | | 3 | 15,5 |
17. | Christian Düster | Rotation Pankow | | | | | 2,0 | | | | | | 1,5 | 2 | 3,5 |
18. | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 8,0 | | | | | | | | 3,0 | | | 2 | 11,0 |
19. | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | | 13,5 | 7,0 | | | | | | | | | 2 | 20,5 |
20. | Peter Labahn | Rotation Pankow | 10,0 | | | | | 11,0 | | | | | | 2 | 21,0 |
21. | Klaus Welke | SF Nord-Ost Berlin | | | | | | | 2,5 | | | | | 1 | 2,5 |
21. | Michael Müller | Rotation Pankow | | | | | | | | 2,5 | | | | 1 | 2,5 |
23. | Fabian Prokop | vereinslos | | | | | | | | | | | 4,5 | 1 | 4,5 |
24. | Thomas Heerde | SC Weisse Dame | | | | | | | | | | 5,0 | | 1 | 5,0 |
25. | FM Martin Brüdigam | USV Potsdam | | | | | | 5,5 | | | | | | 1 | 5,5 |
26. | FM Clemens Rietze | USV Potsdam | | | | | | | | 8,0 | | | | 1 | 8,0 |
27. | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | | 9,0 | | | | | | | | | | 1 | 9,0 |
28. | Thomas Mertens | vereinslos | | | | | | | | | 11,0 | | | 1 | 11,0 |
29. | Marco Miersch | Rotation Pankow | | | | | | | | 11,5 | | | | 1 | 11,5 |
30. | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | | | | 13,0 | | | | | | | | 1 | 13,0 |
31. | Johannes Winkler | Schachfreunde Berlin | | 13,5 | | | | | | | | | | 1 | 13,5 |
aktualisiert am 09.09.2012 von CD