Offene Vereinsmeisterschaft 2004/05
Endstand (nach der 9. Runde)
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
I. | Jörg Seils | SC Rotation Pankow | 2343 | 16,0 | 93,0 |
II. | Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 2243 | 13,0 | 96,0 |
III. | Bernd Steinhagen | SC Rotation Pankow | 2174 | 12,0 | 94,5 |
4. | Olaf Müller | vereinslos | (2113) | 11,0 | 82,5 |
5. | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 2224 | 10,0 | 99,5 |
6. | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 2226 | 10,0 | 96,0 |
7. | Patrick Werner | SC Mosaik Berlin | 2196 | 10,0 | 90,0 |
8. | Christian Düster | SC Rotation Pankow | 2148 | 10,0 | 82,5 |
9. | Jürgen Lisek | SC Rotation Pankow | 2232 | 9,5 | 96,0 |
10. | Harald Porsch | SC Rotation Pankow | 2098 | 9,5 | 88,5 |
11. | Martin Weber | SC Rotation Pankow | 2024 | 9,5 | 82,5 |
12. | Gudula Seils | SC Rotation Pankow | 1976 | 9,5 | 74,5 |
13. | Wilfried Stiemerling | SC Rotation Pankow | 2098 | 9,5 | 73,5 |
14. | Marco Miersch | SC Rotation Pankow | 2160 | 9,0 | 96,5 |
15. | Sylvia Wolf | SC Rotation Pankow | 2005 | 9,0 | 69,5 |
16. | Thomas Kettner | SC Rotation Pankow | 1844 | 9,0 | 65,0 |
17. | Knut Mueller-Bülow | SC Rotation Pankow | 1961 | 9,0 | 61,5 |
18. | Hans Schilling | SC Rotation Pankow | 1760 | 8,0 | 61,5 |
19. | Siegfried Groeger | SC Mosaik Berlin | 1880 | 7,5 | 75,5 |
20. | Christian Matthes | SC Rotation Pankow | 1502 | 3,5 | 67,5 |
21. | Karsten Berndt | SC Mosaik Berlin | 1632 | 2,5 | 66,0 |
22. | Klaus Heyne | SC Rotation Pankow | 1131 | 1,0 | 70,0 |
aktualisiert am 22.06.2005 von CD