Offene Blitzmeisterschaft 2004 (Abbruch)
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | gew | Punkte |
I. | Simon Prudlo | Krefeld | 1. | 1. | 4. | 1. | | | | | | | | 4 | 07 |
II. | Norman Daum | Rotation Berlin | 3. | 3. | 7. | 8. | | | | | | | | 4 | 21 |
III. | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 2. | 2. | | 5. | | | | | | | | 3 | 09 |
4. | Christian Düster | Rotation Berlin | | 4. | 5. | 2. | | | | | | | | 3 | 11 |
5. | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 4. | 5. | | 6. | | | | | | | | 3 | 15 |
6. | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | | | 6. | 2. | | | | | | | | 2 | 08 |
7. | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 4. | | | 6. | | | | | | | | 2 | 10 |
8. | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 4. | | 10. | | | | | | | | | 2 | 14 |
9. | Matthias Förster | Rotation Berlin | 8. | 7. | | | | | | | | | | 2 | 15 |
10. | Christian Matthes | Rotation Berlin | 9. | 8. | | | | | | | | | | 2 | 17 |
10. | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | | | 8. | 9. | | | | | | | | 2 | 17 |
12. | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | | | 1. | | | | | | | | | 1 | 01 |
12. | Steve Berger | Hamburger SK | | | 1. | | | | | | | | | 1 | 01 |
14. | Marco Miersch | Rotation Berlin | | | | 2. | | | | | | | | 1 | 02 |
15. | Jan Wendt | SF Neukölln 03 | | | 3. | | | | | | | | | 1 | 03 |
16. | Christian Belz | | 4. | | | | | | | | | | | 1 | 04 |
17. | Jonas Nohr | Rotation Berlin | | 6. | | | | | | | | | | 1 | 06 |
18. | Miran Alic | SK König Tegel | | | 8. | | | | | | | | | 1 | 08 |
aktualisiert am 01.05.2004 von CD