Offene Blitzmeisterschaft 2011/12
11. Turnier (07.09.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Pankow | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | I./II. |
2 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 6. |
3 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 9,0 | I./II. |
4 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 4,0 | III. |
5 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 3,0 | 4./5. |
6 | Fabian Prokop | vereinslos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3,0 | 4./5. |
10. Turnier (06.07.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 | III. |
2 | FM Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 0 | | 1½ | 2 | 2 | 2 | 7,5 | I. |
3 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | 1 | 2 | 5,5 | 4. |
4 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 2 | 0 | 1 | | 2 | 1½ | 6,5 | II. |
5 | Thomas Heerde | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 3,0 | 5. |
6 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1,5 | 6. |
9. Turnier (01.06.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6./7. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 4. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | III. |
4 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
5 | FM Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6./7. |
6 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5. |
7 | Thomas Mertens | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11. |
8 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9,0 | II. |
9 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2,5 | 9. |
10 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1,0 | 10. |
11 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4,0 | 8. |
8. Turnier (05.05.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 7./9. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 5./6. |
3 | Michael Müller | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | II./III. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 11./12. |
5 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | I. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | II./III. |
7 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 10. |
8 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7./9. |
9 | FM Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5./6. |
10 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 14. |
11 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 4. |
12 | FM Clemens Rietze | USV Potsdam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7./9. |
13 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 13. |
14 | Marco Miersch | Rotation Pankow | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 7,0 | 11./12. |
15 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 16. |
16 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1,5 | 15. |
7. Turnier (30.03.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 7,5 | I. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | II./III. |
3 | Klaus Welke | Nord-Ost Berlin | 1½ | 1 | | ½ | 2 | 2 | 7,0 | II./III. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1½ | | 1½ | 1 | 5,0 | 4. |
5 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1,5 | 6. |
6 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2,0 | 5. |
6. Turnier (02.03.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7,5 | 8. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | II. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 5./6. |
4 | FM Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 4. |
5 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9./10. |
6 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 12,0 | I. |
7 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7,0 | 9./10. |
8 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7. |
9 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 12. |
10 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 14./15. |
11 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 14./15. |
12 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 11,0 | III. |
13 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,0 | 13. |
14 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | ½ | 5,0 | 11. |
15 | FM Martin Brüdigam | USV Potsdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 9,0 | 5./6. |
5. Turnier (03.02.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | I./III. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,0 | I./III. |
3 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1½ | 2 | 2 | 6,5 | 4. |
4 | Christian Düster | Rotation Pankow | 1 | 2 | ½ | | 1½ | 2 | 7,0 | I./III. |
5 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | | 2 | 2,5 | 5. |
6 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 6. |
4. Turnier (06.01.2012)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | II. |
2 | FM Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 6. |
3 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 8. |
4 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | 5. |
5 | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 7. |
6 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,0 | I. |
7 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9. |
8 | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 13. |
9 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | III./4. |
10 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 10./11. |
11 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10./11. |
12 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 2,0 | 12. |
13 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 9,5 | III./4. |
14 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 14. |
3. Turnier (02.12.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | II. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | I. |
3 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 4. |
4 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7. |
5 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8. |
6 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5,0 | III. |
7 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 2,0 | 6. |
8 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 3,0 | 5. |
2. Turnier (04.11.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | I./III. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 7. |
3 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | ½ | 1 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 8. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I./III. |
5 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 4./6. |
6 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 4./6. |
7 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 4./6. |
8 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 10. |
9 | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 13./14. |
10 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 | I./III. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 11. |
12 | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12. |
13 | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7,0 | 9. |
14 | Michael Milbredt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 15. |
15 | Johannes Winkler | Schachfreunde Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1,5 | 13./14. |
1. Turnier (07.10.2011)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4./5. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | II./III. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7./9. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | ½ | 1 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7./9. |
5 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7./9. |
6 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6. |
7 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 10. |
8 | Antje Göhler | Rotation Pankow | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | I. |
9 | Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8,0 | II./III. |
10 | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 6,5 | 4./5. |
11 | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2,0 | 11. |
12 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 12. |
aktualisiert am 09.09.2012 von CD