Offene Blitzmeisterschaft 2008/09
11. Turnier (04.09.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | II./III. |
2 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | I. |
3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | II./III. |
4 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 4. |
5 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 5./7. |
6 | Harald Porsch | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9. |
7 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 5./7. |
8 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 10. |
9 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 4,0 | 8. |
10 | Philippe Vu | vereinslos | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 4,5 | 5./7. |
10. Turnier (03.07.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 4./5. |
2 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | II. |
3 | Christian Düster | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | III. |
4 | Cosmin Ivascu | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 9. |
5 | Martin Gebigke | Berolina Mitte | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | I. |
6 | Philippe Vu | vereinslos | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 4./5. |
7 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1,5 | 8. |
8 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 3,5 | 6. |
9 | Peter Labahn | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2,5 | 7. |
9. Turnier (05.06.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 4. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 0 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | III. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 6./7. |
4 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I. |
5 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 5. |
6 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 8. |
7 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 10./11. |
8 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 10./11. |
9 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 6./7. |
10 | Harald Porsch | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 3,5 | 9. |
11 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 8,5 | II. |
12 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1,0 | 12. |
8. Turnier (08.05.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 4./5. |
2 | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | III. |
3 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | I. |
4 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 4./5. |
5 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8. |
6 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 9./11. |
7 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 7. |
8 | Christian Düster | Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 6. |
9 | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 9./11. |
10 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 8,0 | II. |
11 | Alex Maurer | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 2,5 | 9./11. |
12 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1,0 | 12. |
7. Turnier (03.04.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9,0 | II./III. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8,5 | 4./5. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 8. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | I. |
5 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 6./7. |
6 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9. |
7 | Marco Miersch | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 11. |
8 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 10. |
9 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 12. |
10 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 6./7. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14. |
12 | Alex Maurer | vereinslos | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2,5 | 13. |
13 | Hendrik Kues | SK Norderstedt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 8,5 | 4./5. |
14 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 9,0 | II./III. |
6. Turnier (06.03.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | III. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
3 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 5./6. |
4 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 8./10. |
5 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7. |
6 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 12. |
7 | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10,5 | II. |
8 | Olaf Schulz | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 13. |
9 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 11. |
10 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 8./10. |
11 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 4. |
12 | FM Thomas Guth | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 6,5 | 8./10. |
13 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 8,0 | 5./6. |
14 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | 14. |
5. Turnier (06.02.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | III./5. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | I./II. |
3 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | III./5. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3,0 | III./5. |
5 | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5,0 | I./II. |
6 | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1,5 | 6. |
7 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0,5 | 7. |
4. Turnier (09.01.2009)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Pankow | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 6. |
2 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 5. |
3 | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | III./4. |
4 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 7. |
5 | Uwe Schicke | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 8./9. |
6 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10. |
7 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 6,5 | III./4. |
8 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 7,5 | II. |
9 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 8,5 | I. |
10 | Hans Schilling | Rotation Pankow | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2,0 | 8./9. |
3. Turnier (05.12.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 4./5. |
2 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | II. |
3 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | ½ | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7./8. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 9./10. |
5 | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | I. |
6 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 9./10. |
7 | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 7./8. |
8 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 6,5 | III. |
9 | Christian Düster | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 5,5 | 6. |
10 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 6,0 | 4./5. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 11. |
2. Turnier (07.11.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 7./8. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | III. |
3 | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | ½ | ½ | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7./8. |
4 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5./6. |
5 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
6 | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4. |
7 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 9. |
8 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,0 | II. |
9 | Olaf Müller | Rotation Pankow | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 10. |
10 | Philippe Vu | vereinslos | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5./6. |
11 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 13. |
12 | Guido Meyer | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2,0 | 12. |
13 | Jörg Dengel | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3,0 | 11. |
1. Turnier (10.10.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation Pankow | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10,5 | 5./6. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,0 | I./II. |
3 | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 7. |
4 | Olaf Müller | Rotation Pankow | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 12. |
5 | Klaus Welke | SF Nord-Ost Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 8. |
6 | Ralf Seils | SF Nord-Ost Berlin | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 11. |
7 | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9./10. |
8 | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I./II. |
9 | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 5./6. |
10 | Sven Thomas | SC Eschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16. |
11 | Philippe Vu | vereinslos | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9./10. |
12 | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 13. |
13 | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 11,5 | III./4. |
14 | Matthias Kaufmann | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 2,0 | 14./15. |
15 | Stephanie Rudolph | Rotation Pankow | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 2,0 | 14./15. |
16 | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11,5 | III./4. |
aktualisiert am 20.09.2009 von CD