Offene Blitzmeisterschaft 2006/07
Endstand nach dem 12. Turnier
Platz | Name | Verein | BWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | gew | Punkte |
I. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 2292 | | 6,5 | 2,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | | 3,5 | 6 | 10,5 |
II. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 2294 | | 1,0 | 4,0 | | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | | 6 | 11,0 |
III. | Philippe Vu | vereinslos | 2177 | 1,0 | 4,0 | 11,0 | 3,5 | 12,5 | 4,5 | 8,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 6 | 12,5 |
4. | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 2253 | | 3,0 | | 1,0 | 8,5 | 7,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | | | 1,0 | 6 | 14,5 |
5. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 2186 | 8,0 | 6,5 | | 2,0 | 4,0 | 11,5 | 8,5 | | 10,5 | 4,5 | | 10,0 | 6 | 33,5 |
6. | Martin Weber | Rotation Pankow | 2103 | 10,0 | 6,5 | 2,0 | 7,5 | 11,0 | 7,0 | 10,5 | 7,0 | 7,0 | | | 5,5 | 6 | 35,0 |
7. | Thomas Guth | Rotation Pankow | 2114 | 2,5 | | | 6,0 | 14,5 | | | 9,5 | 7,0 | | 2,5 | 8,0 | 6 | 35,5 |
8. | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 2223 | | 9,0 | 6,0 | 5,0 | | | 3,0 | | 4,0 | 9,0 | | | 6 | 36,0 |
9. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 2112 | 7,0 | | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 3,0 | | 11,0 | | | 6,5 | 7,0 | 6 | 38,5 |
10. | Klaus Welke | Nord-Ost Berlin | 2219 | 2,5 | 10,0 | | | 7,0 | 9,0 | 7,0 | | | | | 3,5 | 6 | 39,0 |
11. | Olaf Müller | Rotation Pankow | 2091 | 4,5 | 12,0 | 7,5 | 12,0 | 12,5 | 7,0 | | | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 13,5 | 6 | 41,0 |
12. | Kevin Huth | SC Kreuzberg | 1916 | 12,0 | 14,5 | 12,0 | 9,5 | 19,0 | 15,0 | | 9,5 | 15,0 | 12,5 | | | 6 | 70,0 |
13. | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 1906 | 13,0 | 20,0 | | 13,0 | 16,0 | | 13,0 | 12,0 | | 12,5 | 8,5 | 15,0 | 6 | 72,0 |
14. | Peter Labahn | Rotation Pankow | 1949 | 14,5 | 13,0 | | | | 16,0 | 12,0 | 16,0 | 10,5 | | | | 6 | 82,0 |
15. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 1634 | 19,5 | | 14,0 | 16,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 | 17,5 | 16,0 | 16,0 | 6,5 | 18,0 | 6 | 82,5 |
16. | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 1838 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 14,5 | 20,0 | 19,0 | | 14,5 | 14,0 | 14,0 | | 16,0 | 6 | 86,0 |
17. | Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 2252 | | 2,0 | 2,0 | | | | 3,0 | | | 6,5 | | 9,0 | 5 | 22,5 |
18. | Christian Düster | Rotation Pankow | 2102 | 11,0 | | | | | 11,5 | | 4,5 | 7,0 | | 8,5 | | 5 | 42,5 |
19. | Simon Prudlo | vereinslos | 2268 | | | 5,0 | | 5,5 | | | 3,0 | | 1,0 | | | 4 | 14,5 |
20. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 2250 | 4,5 | 6,5 | | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 4 | 17,0 |
21. | Marco Miersch | Rotation Pankow | 1998 | 9,0 | 14,5 | | | | | | 13,0 | | 11,0 | | | 4 | 47,5 |
22. | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 2041 | 17,5 | 11,0 | | | | 10,0 | | | | | 11,0 | | 4 | 49,5 |
23. | Florian Kämmler | vereinlos | 1310 | | | | | | 20,0 | | 17,5 | 17,0 | 17,0 | | | 4 | 71,5 |
24. | Alex Maurer | vereinslos | 1884 | | | | | | | | 14,5 | | | 12,0 | 17,0 | 3 | 43,5 |
25. | IM Helge Nordahl | Rotation Pankow | 2278 | | | | | | | 5,0 | | | | 4,0 | | 2 | 9,0 |
26. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 2177 | 6,0 | | | | | | | | | | | 5,5 | 2 | 11,5 |
27. | Hendrik Kues | Hamburger SK | 2118 | | | | | | | | 8,0 | | 6,5 | | | 2 | 14,5 |
28. | Sibylle Heyme | Rotation Pankow | 2118 | | | | | 8,5 | | | | | 10,0 | | | 2 | 18,5 |
29. | Hartmut Schulz | Rotation Pankow | 2045 | | | | 9,5 | 14,5 | | | | | | | | 2 | 24,0 |
30. | Ricardo Huth | SC Kreuzberg | 1816 | | | | | | | | | 12,0 | 15,0 | | | 2 | 27,0 |
31. | Robert Geue | Rotation Pankow | 1898 | | | | 11,0 | 17,5 | | | | | | | | 2 | 28,5 |
32. | Andre Sonder | vereinslos | 1956 | | 16,0 | | | | | | | 13,0 | | | | 2 | 29,0 |
33. | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 1938 | | 18,0 | | | | 13,0 | | | | | | | 2 | 31,0 |
34. | Siegfried Groeger | Rotation Pankow | 1797 | | 19,0 | | 14,5 | | | | | | | | | 2 | 33,5 |
35. | Harald Porsch | Rotation Pankow | 1931 | | | | | 21,0 | | | | | | | 13,5 | 2 | 34,5 |
36. | Thomas Kettner | Rotation Pankow | 1897 | 17,5 | | | | | 17,0 | | | | | | | 2 | 34,5 |
37. | FM Hendrik Reichmann | VBSF Cottbus | 2330 | | | | | | 2,0 | | | | | | | 1 | 2,0 |
38. | Tonio Schütze | USV Potsdam | 2163 | | | | | | 4,5 | | | | | | | 1 | 4,5 |
39. | Michael Müller | Rotation Pankow | 2186 | | | | | 5,5 | | | | | | | | 1 | 5,5 |
40. | Stefanie Schulz | König Tegel | 2056 | | | 9,0 | | | | | | | | | | 1 | 9,0 |
41. | Michael Schulz | König Tegel | 2104 | | | 10,0 | | | | | | | | | | 1 | 10,0 |
41. | Jewgenij Fischkin | vereinslos | ohne | | | | | | | | | | | 10,0 | | 1 | 10,0 |
43. | Guido Meyer | Rotation Pankow | 2035 | | | | | | | 10,5 | | | | | | 1 | 10,5 |
44. | Gregor Salzberg | Nord-Ost Berlin | 2132 | | | | | | | | | | | | 11,0 | 1 | 11,0 |
45. | Stephan Bruchmann | Nord-Ost Berlin | 2199 | | | | | | | | | | | | 12,0 | 1 | 12,0 |
46. | Beate Pfau | Sfr Schwedt | 1944 | | | | | | 14,0 | | | | | | | 1 | 14,0 |
47. | Norman Daum | Rotation Pankow | 2006 | 14,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 14,5 |
48. | Christian Matthes | Rotation Pankow | 1529 | | | 15,0 | | | | | | | | | | 1 | 15,0 |
49. | Olaf Schulz | Rotation Pankow | 1814 | | | | 17,0 | | | | | | | | | 1 | 17,0 |
50. | Ralf Seils | Nord-Ost Berlin | 1900 | | | | | 17,5 | | | | | | | | 1 | 17,5 |
51. | Marian Boll | Rotation Pankow | 1654 | 19,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 19,5 |
aktualisiert am 19.09.2007 von CD