Weihnachtsturnier „Springer aus der Tasche” 2005
Turniertabelle (16.12.2005)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 5./7. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 13,5 | II./4. |
3 | Michael Müller | Rotation | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 5./7. |
4 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | II./4. |
5 | Jürgen Lisek | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | 9. |
6 | Lars Neumeier | Rotation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | I. |
7 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 5./7. |
8 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13,5 | II./4. |
9 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 10./11. |
10 | Dominic Freyberg | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 8. |
11 | Sylvia Wolf | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 14. |
12 | Wilfried Wolf | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19. |
13 | Sibylle Heyme | Hoyerswerda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 10./11. |
14 | Marian Boll | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 16. |
15 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 17./18. |
16 | Siegfried Groeger | Rotation | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 17./18. |
17 | Lothar Kollberg | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 6,0 | 15. |
18 | Uwe Schicke | Rotation | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 8,5 | 12. |
19 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 8,0 | 13. |
aktualisiert am 07.01.2006 von CD