Offene Vereinsmeisterschaft 2006/07
Paarungen 8. Runde (15.06.2007)
1 | Lars Neumeier (10½) | - | Thomas Guth (9) | ½:1½ |
2 | Ulrich Schwekendiek (9½) | - | Olaf Müller (8½) | ½:1½ |
3 | Jörg Seils (8) | - | Jörg Dengel (7½) | 1:1 kl |
4 | Wilfried Stiemerling (9) | - | Martin Weber (7) | 1:1 |
5 | Uwe Schicke (7½) | - | Hans Schilling (6½) | 1:1 kl |
6 | Marco Miersch (6½) | - | Karsten Berndt (3½) | 2:0 kl |
7 | Bernd Steinhagen (7½) | - | Jörg Stephan (4) | 2:0 |
8 | Jürgen Lisek (7½) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 kl |
Ergebnisse 7. Runde (25.05.2007)
1 | Ulrich Schwekendiek (8½) | - | Wilfried Stiemerling (8) | 1:1 |
2 | Lars Neumeier (8½) | - | Jürgen Lisek (7½) | 2:0 |
3 | Bernd Steinhagen (7½) | - | Thomas Guth (7) | 0:2 |
4 | Jörg Seils (7) | - | Marco Miersch (5½) | 1:1 |
5 | Olaf Müller (6½) | - | Hans Schilling (6½) | 2:0 kl |
6 | Martin Weber (5) | - | Jörg Stephan (4) | 2:0 |
7 | Uwe Schicke (5½) | - | Karsten Berndt (3½) | 2:0 |
8 | Jörg Dengel (5½) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 kl |
Ergebnisse 6. Runde (20.04.2007)
1 | Ulrich Schwekendiek (8½) | - | Lars Neumeier (6½) | 0:2 |
2 | Bernd Steinhagen (7) | - | Wilfried Stiemerling (6½) | ½:1½ |
3 | Jürgen Lisek (6½) | - | Olaf Müller (5½) | 1:1 |
4 | Thomas Guth (5) | - | Uwe Schicke (5½) | 2:0 |
5 | Martin Weber (5) | - | Jörg Seils (5) | 0:2 |
6 | Marco Miersch (4½) | - | Jörg Stephan (3) | 1:1 kl |
7 | Hans Schilling (4½) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 kl |
8 | Jörg Dengel (3½) | - | Karsten Berndt (3½) | 2:0 |
Ergebnisse 5. Runde (16.03.2007)
1 | Ulrich Schwekendiek (7) | - | Bernd Steinhagen (6½) | 1½:½ |
2 | Jürgen Lisek (5½) | - | Wilfried Stiemerling (5½) | 1:1 |
3 | Lars Neumeier (5) | - | Jörg Seils (4½) | 1½:½ |
4 | Olaf Müller (4½) | - | Thomas Guth (4) | 1:1 |
5 | Martin Weber (4) | - | Hans Schilling (3½) | 1:1 |
6 | Marco Miersch (3) | - | Jörg Dengel (3) | 1½:½ |
7 | Uwe Schicke (3½) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 kl |
8 | Jörg Stephan (2½) | - | Karsten Berndt (2) | ½:1½ |
Ergebnisse 4. Runde (16.02.2007)
1 | Ulrich Schwekendiek (6) | - | Jürgen Lisek (4½) | 1:1 |
2 | Bernd Steinhagen (5½) | - | Jörg Seils (3½) | 1:1 |
3 | Wilfried Stiemerling (3½) | - | Marco Miersch (3) | 2:0 |
4 | Lars Neumeier (3) | - | Jörg Dengel (3) | 2:0 |
5 | Thomas Guth (3) | - | Martin Weber (3) | 1:1 |
6 | Olaf Müller (3) | - | Uwe Schicke (3) | 1½:½ |
7 | Hans Schilling (1½) | - | Karsten Berndt (2) | 2:0 |
8 | Jörg Stephan (½) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 kl |
Ergebnisse 3. Runde (19.01.2007)
1 | Jürgen Lisek (4) | - | Bernd Steinhagen (4) | ½:1½ |
2 | Ulrich Schwekendiek (4) | - | Thomas Guth (3) | 2:0 |
3 | Wilfried Stiemerling (3) | - | Jörg Seils (2) | ½:1½ |
4 | Marco Miersch (2) | - | Martin Weber (2) | 1:1 |
5 | Olaf Müller (2) | - | Jörg Dengel (2) | 1:1 |
6 | Hans Schilling (1½) | - | Lars Neumeier (1) | 0:2 |
7 | Uwe Schicke (1) | - | Jörg Stephan (½) | 2:0 |
8 | Karsten Berndt (0) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 |
Ergebnisse 2. Runde (17.11.2006)
1 | Jörg Seils (2) | - | Ulrich Schwekendiek (2) | 0:2 |
2 | Jürgen Lisek (2) | - | Marco Miersch (2) | 2:0 |
3 | Thomas Guth (2) | - | Wilfried Stiemerling (2) | 1:1 |
4 | Bernd Steinhagen (2) | - | Hans Schilling (1½) | 2:0 |
5 | Lars Neumeier (0) | - | Uwe Schicke (0) | 1:1 |
6 | Olaf Müller (0) | - | Karsten Berndt (0) | 2:0 |
7 | Martin Weber (0) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 |
8 | Jörg Dengel (0) | - | Jörg Stephan (½) | 2:0 |
Ergebnisse 1. Runde (20.10.2006)
1 | Jörg Seils (0) | - | Olaf Müller (0) | 2:0 |
2 | Lars Neumeier (0) | - | Wilfried Stiemerling (0) | 0:2 |
3 | Jürgen Lisek (0) | - | Martin Weber (0) | 2:0 |
4 | Thomas Guth (0) | - | Jörg Dengel (0) | 2:0 |
5 | Bernd Steinhagen (0) | - | Uwe Schicke (0) | 2:0 |
6 | Ulrich Schwekendiek (0) | - | Karsten Berndt (0) | 2:0 |
7 | Marco Miersch (0) | - | Mario Neculman (0) | 2:0 |
8 | Hans Schilling (0) | - | Jörg Stephan (0) | 1½:½ |
aktualisiert am 01.08.2007 von CD