Weihnachtsturnier "Springer aus der Tasche" 2008
Turniertabelle (19.12.2008)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 6. |
2 | FM Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | I. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 5. |
4 | FM Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 11,0 | II./4. |
5 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 7. |
6 | Sibylle Heyme | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 10. |
7 | WFM Sylvia Wolf | Rotation | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 14./15. |
8 | Andreas Volkmer | Rotation | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,0 | II./4. |
9 | Olaf Müller | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 12./13. |
10 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 8. |
11 | Dominic Freyberg | Rotation | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 11. |
12 | Wilfried Heymach | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 14./15. |
13 | Lothar Kollberg | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 12./13. |
14 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 7,0 | 9. |
15 | FM Patrick Werner | Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 11,0 | II./4. |
16 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1,0 | 16. |
aktualisiert am 10.01.2009 von CD