Weihnachtsturnier "Springer aus der Tasche" 2007
Turniertabelle (21.12.2007)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 | 5./7. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 5./7. |
3 | Michael Müller | Rotation | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 | 4. |
4 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | 1 | 1 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | I./II. |
5 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | III. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 8./9. |
7 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 8./9. |
8 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 17. |
9 | Sibylle Heyme | Rotation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 12. |
10 | Olaf Müller | Rotation | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 5./7. |
11 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 10./11. |
12 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 10./11. |
13 | Uwe Schicke | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 16. |
14 | Jörg Dengel | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 14./15. |
15 | Hendrik Schmedes | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 13. |
16 | Thomas Guth | Rotation | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 14,0 | I./II. |
17 | Lothar Kollberg | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 5,0 | 14./15. |
18 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,0 | 18. |
aktualisiert am 15.01.2008 von CD