Offene Blitzmeisterschaft 2004 (abgebrochen)
4. Turnier (29.04.2004)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | II. |
2 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8. |
3 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6. |
4 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 6. |
5 | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 5. |
6 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 9. |
7 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 5,0 | II. |
8 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8,0 | I. |
9 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 5,0 | II. |
3. Turnier (25.03.2004)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 5. |
2 | Norman Daum | Rotation Berlin | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 7. |
3 | Miran Alic | SK König Tegel | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8. |
4 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | I. |
5 | Mohammed Al-Azzawi | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 6. |
7 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8. |
8 | Jan Wendt | SF Neukölln | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 7,0 | III. |
9 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 6,0 | 4. |
10 | Steve Berger | Hamburger SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | 7,5 | I. |
2. Turnier (26.02.2004)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 4. |
2 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8. |
3 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5. |
4 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 1 | 1 | ½ | | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6. |
5 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7. |
6 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 4,5 | III |
7 | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 7,0 | II |
8 | Simon Prudlo | Krefeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 | I |
1. Turnier (29.01.2004)
1. Turnier (29.01.2004)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Christian Belz | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 4.-7. |
2 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 4.-7. |
3 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 8. |
4 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 4.-7. |
5 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 9. |
6 | Simon Prudlo | Krefeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8,0 | I |
7 | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 7,0 | II |
8 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 7,0 | 4. |
9 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5,0 | III |
aktualisiert am 01.05.2004 von CD