Offene Vereinsmeisterschaft 2004/05
Ergebnisse 9. Runde (17.06.2005)
1 | Jörg Seils (14) | - | Jürgen Lisek (9½) | 2:0 |
2 | Bernd Steinhagen (11) | - | Thomas Guth (9) | 1:1 |
3 | Michael Müller (10) | - | Olaf Müller (9) | 0:2 |
4 | Lars Neumeier (11) | - | Marco Miersch (9) | 2:0 |
5 | Wilfried Stiemerling (8½) | - | Harald Porsch (8½) | 1:1 |
6 | Martin Weber (8½) | - | Gudula Seils (8½) | 1:1 |
7 | Patrick Werner (8) | - | Siegfried Groeger (7½) | 2:0 |
8 | Knut Mueller-Bülow (8) | - | Thomas Kettner (8) | 1:1 |
9 | Hans Schilling (6) | - | Christian Matthes (3½) | 2:0 |
10 | Sylvia Wolf (7) | - | Karsten Berndt (2½) | 2:0 |
11 | Christian Düster (8) | - | Klaus Heyne (1) | 2:0 |
Ergebnisse 8. Runde (20.05.2005)
1 | Jörg Seils (12½) | - | Thomas Guth (8½) | 1½:½ |
2 | Bernd Steinhagen (10) | - | Jürgen Lisek (8½) | 1:1 |
3 | Michael Müller (9½) | - | Lars Neumeier (9½) | ½:1½ |
4 | Christian Düster (7½) | - | Olaf Müller (7½) | ½:1½ |
5 | Martin Weber (7½) | - | Patrick Werner (7) | 1:1 |
6 | Marco Miersch (7) | - | Sylvia Wolf (7) | 2:0 |
7 | Knut Mueller-Bülow (7) | - | Siegfried Groeger (6½) | 1:1 |
8 | Thomas Kettner (7) | - | Hans Schilling (5) | 1:1 |
9 | Harald Porsch (6½) | - | Christian Matthes (3½) | 2:0 |
10 | Wilfried Stiemerling (6½) | - | Karsten Berndt (2½) | 2:0 |
11 | Gudula Seils (6½) | - | Klaus Heyne (1) | 2:0 |
Ergebnisse 7. Runde (15.04.2005)
1 | Jörg Seils (10½) | - | Christian Düster (7½) | 2:0 |
2 | Bernd Steinhagen (9) | - | Lars Neumeier (8½) | 1:1 |
3 | Michael Müller (8½) | - | Jürgen Lisek (7½) | 1:1 |
4 | Harald Porsch (6½) | - | Thomas Guth (6½) | 0:2 |
5 | Martin Weber (6½) | - | Olaf Müller (6½) | 1:1 |
6 | Patrick Werner (6) | - | Marco Miersch (6) | 1:1 |
7 | Wilfried Stiemerling (5½) | - | Gudula Seils (5½) | 1:1 |
8 | Siegfried Groeger (5½) | - | Hans Schilling (4) | 1:1 |
9 | Thomas Kettner (5) | - | Christian Matthes (3½) | 2:0 |
10 | Knut Mueller-Bülow (5) | - | Karsten Berndt (2½) | 2:0 |
11 | Sylvia Wolf (5) | - | Klaus Heyne (1) | 2:0 |
Ergebnisse 6. Runde (18.03.2005)
1 | Jörg Seils (8½) | - | Patrick Werner (6) | 2:0 |
2 | Michael Müller (8) | - | Bernd Steinhagen (7½) | ½:1½ |
3 | Lars Neumeier (6½) | - | Harald Porsch (6½) | 2:0 |
4 | Christian Düster (6) | - | Martin Weber (6) | 1½:½ |
5 | Thomas Guth (5½) | - | Marco Miersch (5) | 1:1 |
6 | Olaf Müller (5) | - | Gudula Seils (5) | 1½:½ |
7 | Jürgen Lisek (5½) | - | Sylvia Wolf (5) | 2:0 |
8 | Wilfried Stiemerling (4½) | - | Thomas Kettner (4) | 1:1 |
9 | Knut Mueller-Bülow (3) | - | Christian Matthes (3½) | 2:0 |
10 | Siegfried Groeger (3½) | - | Karsten Berndt (2½) | 2:0 |
11 | Hans Schilling (2) | - | Klaus Heyne (1) | 2:0 |
Ergebnisse 5. Runde (18.02.2005)
1 | Jörg Seils (7) | - | Lars Neumeier (6) | 1½:½ |
2 | Michael Müller (6½) | - | Harald Porsch (6) | 1½:½ |
3 | Bernd Steinhagen (5½) | - | Marco Miersch (5) | 2:0 |
4 | Patrick Werner (4½) | - | Olaf Müller (4½) | 1½:½ |
5 | Wilfried Stiemerling (4) | - | Christian Düster (4½) | ½:1½ |
6 | Martin Weber (5) | - | Sylvia Wolf (4) | 1:1 |
7 | Jürgen Lisek (3½) | - | Knut Mueller-Bülow (3) | 2:0 |
8 | Thomas Guth (3½) | - | Siegfried Groeger (3½) | 2:0 |
9 | Gudula Seils (3) | - | Hans Schilling (2) | 2:0 |
10 | Karsten Berndt (1½) | - | Christian Matthes (2½) | 1:1 |
11 | Thomas Kettner (2) | - | Klaus Heyne (1) | 2:0 |
Ergebnisse 4. Runde (21.01.2005)
1 | Jörg Seils (5½) | - | Bernd Steinhagen (5) | 1½:½ |
2 | Michael Müller (4½) | - | Christian Düster (4½) | 2:0 |
3 | Lars Neumeier (4) | - | Thomas Guth (3½) | 2:0 |
4 | Jürgen Lisek (3½) | - | Harald Porsch (4) | 0:2 |
5 | Marco Miersch (3) | - | Gudula Seils (3) | 2:0 |
6 | Wilfried Stiemerling (3) | - | Sylvia Wolf (3) | 1:1 |
7 | Martin Weber (3) | - | Knut Mueller-Bülow (3) | 2:0 |
8 | Olaf Müller (3) | - | Siegfried Groeger (3) | 1½:½ |
9 | Patrick Werner (2½) | - | Hans Schilling (2) | 2:0 |
10 | Karsten Berndt (1) | - | Thomas Kettner (½) | ½:1½ |
11 | Christian Matthes (½) | - | Klaus Heyne (1) | 2:0 |
Ergebnisse 3. Runde (10.12.2004)
1 | Jörg Seils (4) | - | Michael Müller (4) | 1½:½ |
2 | Lars Neumeier (3) | - | Wilfried Stiemerling (2) | 1:1 |
3 | Bernd Steinhagen (3) | - | Martin Weber (3) | 2:0 |
4 | Thomas Guth (2½) | - | Jürgen Lisek (2½) | 1:1 |
5 | Patrick Werner (2½) | - | Christian Düster (2½) | 0:2 |
6 | Marco Miersch (2) | - | Knut Mueller-Bülow (2) | 1:1 |
7 | Harald Porsch (2) | - | Hans Schilling (2) | 2:0 |
8 | Gudula Seils (2) | - | Siegfried Groeger (0) | 1:1 |
9 | Olaf Müller (1) | - | Christian Matthes (½) | 2:0 |
10 | Sylvia Wolf (1) | - | Thomas Kettner (½) | 2:0 |
11 | Karsten Berndt (0) | - | Klaus Heyne (0) | 1:1 |
Ergebnisse 2. Runde (19.11.2004)
1 | Jörg Seils (2) | - | Marco Miersch (2) | 2:0 |
2 | Michael Müller (2) | - | Wilfried Stiemerling (2) | 2:0 |
3 | Bernd Steinhagen (2) | - | Christian Düster (1½) | 1:1 |
4 | Martin Weber (2) | - | Jürgen Lisek (1½) | 1:1 |
5 | Thomas Guth (1½) | - | Patrick Werner (1½) | 1:1 |
6 | Lars Neumeier (1½) | - | Olaf Müller (½) | 1½:½ |
7 | Gudula Seils (½) | - | Sylvia Wolf (½) | 1½:½ |
8 | Thomas Kettner (½) | - | Harald Porsch (0) | 0:2 |
9 | Knut Mueller-Bülow (0) | - | Klaus Heyne (0) | 2:0 |
10 | Siegfried Groeger (0) | - | Christian Matthes (½) | 2:0 |
11 | Hans Schilling (0) | - | Karsten Berndt (0) | 2:0 |
Ergebnisse 1. Runde (15.10.2004)
1 | Jörg Seils (0) | - | Harald Porsch (0) | 2:0 |
2 | Jürgen Lisek (0) | - | Olaf Müller (0) | 1½:½ |
3 | Thomas Guth (0) | - | Gudula Seils (0) | 1½:½ |
4 | Patrick Werner (0) | - | Sylvia Wolf (0) | 1½:½ |
5 | Michael Müller (0) | - | Knut Mueller-Bülow (0) | 2:0 |
6 | Lars Neumeier (0) | - | Thomas Kettner (0) | 1½:½ |
7 | Bernd Steinhagen (0) | - | Siegfried Groeger (0) | 2:0 |
8 | Marco Miersch (0) | - | Hans Schilling (0) | 2:0 |
9 | Wilfried Stiemerling (0) | - | Klaus Heyne (0) | 2:0 |
10 | Christian Düster (0) | - | Christian Matthes (0) | 1½:½ |
11 | Martin Weber (0) | - | Karsten Berndt (0) | 2:0 |
aktualisiert am 22.06.2005 von CD