Offene Vereinsmeisterschaft 2004/05
| Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Platz |
1 | FM Jörg Seils | Rotation | 2352 | | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | 16,0 | I. |
2 | Thomas Guth | Rotation | 2250 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | 2,0 | | | 1,5 | | | | 2,0 | | | | | 10,0 | 6. |
3 | Jürgen Lisek | Rotation | 2230 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 0,0 | 1,0 | 1,5 | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | 9,5 | 9. |
4 | FM Patrick Werner | Mosaik | 2230 | 0,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | 1,5 | | 1,5 | | | 2,0 | 2,0 | | | | 10,0 | 7. |
5 | Michael Müller | Rotation | 2199 | 0,5 | | 1,0 | | | 0,5 | 0,5 | | 2,0 | 2,0 | 1,5 | | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | 10,0 | 5. |
6 | Lars Neumeier | Rotation | 2198 | 0,5 | 2,0 | | | 1,5 | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | 2,0 | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | | 13,0 | II. |
7 | Bernd Steinhagen | Rotation | 2186 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,5 | 1,0 | | 2,0 | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | | | 12,0 | III. |
8 | Marco Miersch | Rotation | 2176 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | | 2,0 | | | | 9,0 | 14. |
9 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 2110 | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | 0,5 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 2,0 | | 2,0 | 9,5 | 13. |
10 | Christian Düster | Rotation | 2089 | 0,0 | | | 2,0 | 0,0 | | 1,0 | | 1,5 | | | 1,5 | 0,5 | | | | | | | | 1,5 | 2,0 | 10,0 | 8. |
11 | Harald Porsch | Rotation | 2028 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | 0,5 | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 9,5 | 10. |
12 | Martin Weber | Rotation | 2017 | | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | | 2,0 | | | 9,5 | 11. |
13 | Olaf Müller | vereinslos | (2000) | | | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | | | | 1,5 | | 1,0 | | 1,5 | | | | 1,5 | | | 2,0 | | 11,0 | 4. |
14 | Gudula Seils | Rotation | 1999 | | 0,5 | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 0,5 | | 1,5 | | | 1,0 | 2,0 | | | 2,0 | 9,5 | 12. |
15 | Sylvia Wolf | Rotation | 1979 | | | 0,0 | 0,5 | | | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 0,5 | | | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | 9,0 | 15. |
16 | Knut Mueller-Bülow | Rotation | 1956 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 17. |
17 | Thomas Kettner | Rotation | 1876 | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 16. |
18 | Siegfried Groeger | Mosaik | 1860 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | 7,5 | 19. |
19 | Hans Schilling | Rotation | 1730 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 18. |
20 | Karsten Berndt | Mosaik | 1592 | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 21. |
21 | Christian Matthes | Rotation | 1525 | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 2,0 | 3,5 | 20. |
22 | Klaus Heyne | Rotation | 1206 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 22. |
aktualisiert am 22.06.2005 von CD