Offene Blitzmeisterschaft 2007/08
Endstand nach dem 12. Turnier
Platz | Name | Verein | BWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | gew | Punkte |
I. | FM Benjamin Dauth | Rotation Pankow | 2222 | | 3,0 | 1,0 | | 1,5 | | 2,0 | | | 1,0 | | 4,0 | 6 | 12,5 |
II. | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 2253 | | 9,5 | 2,0 | | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | | 1,0 | 6 | 13,0 |
III. | Martin Weber | Rotation Pankow | 2103 | 7,0 | 12,0 | 8,5 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | | | 4,0 | 6 | 17,5 |
4. | FM Patrick Werner | Rotation Pankow | 2223 | 4,5 | 12,0 | | 1,0 | 4,0 | | 2,0 | 3,0 | | | 3,5 | | 6 | 18,0 |
5. | Philippe Vu | vereinslos | 2177 | 6,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 6 | 21,5 |
6. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 2294 | | 7,5 | 6,0 | | 7,0 | | 4,5 | 3,0 | | 5,0 | | 2,0 | 6 | 27,5 |
7. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 2112 | 4,5 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | | | 12,0 | | 5,0 | | 1,0 | | 6 | 33,5 |
8. | Olaf Müller | Rotation Pankow | 2091 | 9,0 | 15,0 | 13,0 | | | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | | 5,0 | | 6 | 49,0 |
9. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 2186 | 2,5 | 14,0 | | | | | 10,0 | 7,5 | | 6,5 | | 9,5 | 6 | 50,0 |
10. | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 1906 | 8,0 | 18,5 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 15,5 | 9,0 | | | 7,0 | | 6 | 51,0 |
11. | Alex Maurer | vereinslos | 1884 | 12,0 | 18,5 | 17,0 | | 8,0 | | 15,5 | | 6,0 | 10,0 | | | 6 | 68,5 |
12. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 1634 | 16,0 | 21,0 | 18,0 | | 12,0 | 8,0 | 17,0 | 13,0 | | 11,5 | | 13,0 | 6 | 73,5 |
13. | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 1838 | 13,5 | 20,0 | 16,0 | 7,0 | 9,0 | | | 12,0 | | | | | 6 | 77,5 |
14. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 2250 | | 5,5 | | 4,0 | | 1,5 | | | 2,0 | 3,0 | | | 5 | 16,0 |
15. | Christian Düster | Rotation Pankow | 2102 | | | | | | 3,0 | 12,0 | | | 8,0 | 3,5 | | 4 | 26,5 |
16. | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 2252 | 2,5 | 7,5 | | | | | | 3,0 | | | | | 3 | 13,0 |
17. | Simon Prudlo | vereinslos | 2268 | | 2,0 | 5,0 | | | | 6,5 | | | | | | 3 | 13,5 |
18. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 2292 | 1,0 | | 10,0 | | | | | | | | | 4,0 | 3 | 15,0 |
19. | FM Thomas Guth | Rotation Pankow | 2114 | | | 4,0 | | 4,0 | | | 7,5 | | | | | 3 | 15,5 |
20. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 2177 | | 9,5 | | | | | 4,5 | | | | | 8,0 | 3 | 22,0 |
21. | Marco Miersch | Rotation Pankow | 1998 | 11,0 | | | | | | | | | 6,5 | | 11,0 | 3 | 28,5 |
22. | Kevin Huth | SC Kreuzberg | 1916 | | | 12,0 | 8,5 | | | | | | 9,0 | | | 3 | 29,5 |
23. | Cosmin Ivascu | Rotation Pankow | ohne | | | | | | | | 11,0 | 8,5 | 11,5 | | | 3 | 31,0 |
24. | Jörn Schulz | Rotation Pankow | 2074 | | 16,0 | 8,5 | | | | 8,5 | | | | | | 3 | 33,0 |
25. | FM Hendrik Reichmann | VBSF Cottbus | 2330 | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | 2 | 3,0 |
26. | Olaf Schulz | Rotation Pankow | 1814 | 13,5 | | | | | | | | | | | 12,0 | 2 | 25,5 |
27. | Adam Steiner | Sfrd. Berlin | ohne | | 17,0 | 3,0 | | | | | | | | | | 2 | 20,0 |
28. | Brian Werner | Rotation Pankow | ohne | 15,0 | | | | | | | | | | 8,0 | | 2 | 23,0 |
29. | Michael Müller | Rotation Pankow | 2186 | | 5,5 | | | | | | | | | | | 1 | 5,5 |
30. | Robert Geue | Rotation Pankow | 1898 | | | | | | | | | | | 6,0 | | 1 | 6,0 |
30. | Stephan Bruchmann | Schachfreunde Berlin | 2199 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 1 | 6,0 |
32. | Peter Labahn | Rotation Pankow | 1949 | | | | 8,5 | | | | | | | | | 1 | 8,5 |
32. | Sibylle Heyme | Rotation Pankow | ohne | | | | | | | | | 8,5 | | | | 1 | 8,5 |
34. | Ricardo Huth | SC Kreuzberg | 1816 | | | | | | | | | | | | 9,5 | 1 | 9,5 |
35. | Harald Porsch | Rotation Pankow | 1931 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 10,0 |
36. | Marian Boll | Rotation Pankow | 1654 | | | | 11,0 | | | | | | | | | 1 | 11,0 |
36. | Stephanie Rudolph | Rotation Pankow | 1640 | | | | | 11,0 | | | | | | | | 1 | 11,0 |
38. | Arno Breihof | SC Fehrbach | ohne | | | 14,0 | | | | | | | | | | 1 | 14,0 |
38. | Norman Daum | Rotation Pankow | 2006 | | | | | | | 14,0 | | | | | | 1 | 14,0 |
38. | Hans Schilling | Rotation Pankow | ohne | | | | | | | | | | | | 14,0 | 1 | 14,0 |
41. | Frederic Betz | SGem Eckental | ohne | | | 19,0 | | | | | | | | | | 1 | 19,0 |
aktualisiert am 06.10.2008 von CD