Offene Blitzmeisterschaft 2003 (abgeschlossen)
11. Turnier (27.11.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 4. |
2 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6. |
3 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7. |
4 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 5. |
5 | Jan Wendt | Schachfreunde Neukölln | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | I. |
6 | Martin Weber | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | II. |
7 | Andreas Sehm | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 9. |
8 | Wolfgang Schröder | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 10. |
9 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 2,5 | 8. |
10 | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | III. |
10. Turnier (30.10.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Marco Miersch | Rotation Berlin | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,0 | 4. |
2 | Martin Weber | Rotation Berlin | 1 | | 2 | ½ | 2 | 1 | 6,5 | II. |
3 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 3,0 | 5. |
4 | Norman Daum | Rotation Berlin | 2 | 1½ | 2 | | 0 | 0 | 5,5 | III. |
5 | Miguel Olayzola | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2,0 | 6. |
6 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 8,0 | I. |
9. Turnier (25.09.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 4. |
2 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 7. |
3 | Marco Miersch | Rotation Berlin | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5. |
4 | Norman Daum | Rotation Berlin | 1 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | III. |
5 | Detlef Boetzer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,0 | II. |
6 | Wolfgang Schröder | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 9. |
7 | Andreas Sehm | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8. |
8 | Erhard Engelhardt | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | 9. |
9 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8,0 | I. |
10 | Robert Mielke | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 5,0 | 5. |
8. Turnier (28.08.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 6. |
2 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
3 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 9. |
4 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 11. |
5 | Stephanie Bauer | USV Potsdam | ½ | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11. |
6 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 7. |
7 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 14. |
8 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 8. |
9 | Detlef Boetzer | Rotation Berlin | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | I. |
10 | Martin Weber | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 9,0 | 4. |
11 | Birk Heimbrodt | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11. |
12 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 9,0 | 4. |
13 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 4,0 | 10. |
14 | Lars Neumeier | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | | 9,5 | III. |
7. Turnier (31.07.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 6. |
2 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 12. |
3 | Jan Zur | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 10. |
4 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 11. |
5 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,0 | 8. |
6 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | III. |
7 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | I. |
8 | Fernando Offermann | Berolina Mitte | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | III. |
9 | Jan Wendt | Schachfreunde Neukölln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | II. |
10 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 9. |
11 | Andreas Sehm | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 13. |
12 | Jörg Sawatzki | MSV Neuruppin | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 8,0 | 7. |
13 | Harald Porsch | Rotation Berlin | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 9,5 | III. |
14 | Alexander Binder | Rotation Berlin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1,5 | 14. |
6. Turnier (26.06.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | II. |
2 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 6. |
3 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 8. |
4 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 8. |
5 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | I. |
6 | Thomas Wächter | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 4. |
7 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8. |
8 | Christoph Jachym | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12. |
9 | Matthias Nabel | Bau-Union Berlin | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 7. |
10 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 3,0 | 11. |
11 | Harald Porsch | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 8,0 | II. |
12 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7,0 | 4. |
5. Turnier (22.05.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | II. |
2 | Thomas Wächter | Rotation Berlin | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7,0 | 6. |
3 | Christian Düster | Rotation Berlin | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | II. |
4 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 12. |
5 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | 14. |
6 | Norman Daum | Rotation Berlin | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8. |
7 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 9. |
8 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 11. |
9 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I. |
10 | Harald Porsch | Rotation Berlin | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 5. |
11 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 6. |
12 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 10,0 | II. |
13 | Thomas Kettner | Rotation Berlin | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 5,0 | 9. |
14 | Alexander Binder | Rotation Berlin | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 3,0 | 13. |
4. Turnier (24.04.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 11 | 01 | 11 | 11 | 00 | 1½ | 8,5 | II. |
2 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 00 | | 10 | 01 | 00 | 00 | 10 | 3,0 | 7. |
3 | Harald Porsch | Rotation Berlin | 10 | 01 | | 11 | 00 | 00 | 0½ | 4,5 | 4. |
4 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 00 | 10 | 00 | | 1½ | 00 | 01 | 3,5 | 6. |
5 | Martin Weber | Rotation Berlin | 00 | 11 | 11 | 0½ | | 0½ | 11 | 7,0 | III. |
6 | Detlef Boetzer | Rotation Berlin | 11 | 11 | 11 | 11 | 1½ | | 11 | 11,5 | I. |
7 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0½ | 01 | 1½ | 10 | 00 | 00 | | 4,0 | 5. |
3. Turnier (27.03.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4. |
2 | Christian Düster | Rotation Berlin | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 6. |
3 | Harald Porsch | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5. |
4 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 7. |
5 | Thomas Wächter | Rotation Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 11. |
6 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 9. |
7 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
8 | Kay Hansen | SC Weiße Dame | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
9 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9,0 | III. |
10 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 4,0 | 7. |
11 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3,0 | 9. |
12 | Franziska Harnisch | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1,0 | 12. |
2. Turnier (27.02.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | I. |
2 | Harald Porsch | Rotation Berlin | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0 | II. |
3 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7. |
4 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 11. |
5 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 1 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9. |
6 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 10. |
7 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5. |
8 | Matthias Nabel | Bau-Union Berlin | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 6. |
9 | Markus Eckard | SC Springer Bad König | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 0 | 6,5 | III. |
10 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 1 | 6,5 | III. |
11 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 4,0 | 7. |
1. Turnier (30.01.2003)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | III. |
2 | Robert Antonischki | vereinslos | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6. |
3 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 12. |
4 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 7. |
5 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | I. |
6 | Stephanie Rudolph | TSG Oberschöneweide | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 9. |
7 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 4. |
8 | Roland Boewer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 4. |
9 | Detlef Bötzer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II. |
10 | Norman Daum | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 3,5 | 9. |
11 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 3,0 | 11. |
12 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 4,5 | 8. |
aktualisiert am 01.12.2003 von CD