Offene Blitzmeisterschaft 2002 (Endstand)
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Anz | Punkte |
I. | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1. | | | 2. | 1. | 2. | | | 3. | 1. | 6 | 10 |
II. | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | | | | 1. | 2. | | 2. | 1. | 2. | 4. | 6 | 12 |
III. | Christian Düster | Rotation Berlin | 2. | 2. | 2. | 3. | 7. | 4. | 3. | 2. | | 6. | 6 | 14 |
4. | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 2. | 1. | 5. | | 6. | 1. | 1. | | 6. | | 6 | 16 |
5. | Marco Miersch | Rotation Berlin | | | | 4. | 5. | 3. | 4. | 4. | 5. | 9. | 6 | 25 |
6. | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | | 3. | 7. | | 7. | 7. | 5. | | 7. | 9. | 6 | 36 |
7. | Matthias Förster | Rotation Berlin | | 4. | 9. | | 12. | | | 7. | 11. | 17. | 6 | 60 |
8. | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 6. | 4. | | 5. | 15. | | | | 9. | | 5 | 39 |
9. | Jonas Nohr | Rotation Berlin | | 9. | 6. | | 12. | 5. | | | 9. | | 5 | 41 |
10. | Christian Matthes | Rotation Berlin | | 7. | 12. | | | | | 6. | | 15. | 4 | 40 |
11. | Norman Daum | Rotation Berlin | | | | | 4. | | | | 4. | 7. | 3 | 15 |
12. | Olaf Schulz | Rotation Berlin | | | 7. | | | 7. | 6. | | | | 3 | 20 |
13. | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | | | 1. | | | | | | | 2. | 2 | 03 |
14. | Heiko Schikore | Rotation Berlin | | | 3. | | 3. | | | | | | 2 | 06 |
15. | Peter Schmidt | Königsjäger SW | 4. | | 4. | | | | | | | | 2 | 08 |
16. | Thomas Kettner | Rotation Berlin | | | | | | | | 2. | | 9. | 2 | 11 |
17. | Wolfgang Schröder | Rotation Berlin | | | | 6. | | 7. | | | | | 2 | 13 |
18. | Alexander Binder | Rotation Berlin | 8. | | | | | 6. | | | | | 2 | 14 |
19. | Falk Mylich | Rotation Berlin | | | 11. | | | | | | | 15. | 2 | 26 |
20. | Detlef Boetzer | Rotation Berlin | | | | | | | | | 1. | | 1 | 01 |
21. | Jürgen Lisek | Rotation Berlin | | | | | | | | | | 3. | 1 | 03 |
22. | Harald Porsch | Rotation Berlin | | | | | | | | | | 4. | 1 | 04 |
23. | Martin Groß | vereinslos | 5. | | | | | | | | | | 1 | 05 |
23. | Martin Viehweger | Rotation Berlin | | | | | | | | 5. | | | 1 | 05 |
25. | Jan Kinder | Chemie Weißensee | 6. | | | | | | | | | | 1 | 06 |
25. | Igor Linder | Rotation Berlin | | 6. | | | | | | | | | 1 | 06 |
27. | Reinhard Postler | Rotation Berlin | | | | | 7. | | | | | | 1 | 07 |
28. | Erhard Engelhardt | Rotation Berlin | | 8. | | | | | | | | | 1 | 08 |
28. | Ann Heimbrodt | Rotation Berlin | | | | | | | | 8. | | | 1 | 08 |
28. | Scheuner | vereinslos | | | | | | | | | 8. | | 1 | 08 |
28. | Thomas Guth | Rotation Berlin | | | | | | | | | | 8. | 1 | 08 |
32. | Volkmar Schlender | Rotation Berlin | | | 9. | | | | | | | | 1 | 09 |
32. | Hendrik Schüler | Rotation Berlin | | | | | | | | 9. | | | 1 | 09 |
32. | Lothar Kollberg | Rotation Berlin | | | | | | | | | | 9. | 1 | 09 |
35. | Stefan Weigel | Rotation Berlin | | | | | 10. | | | | | | 1 | 10 |
35. | Peter Kiesewetter | SW Lichtenrade | | | | | 10. | | | | | | 1 | 10 |
37. | Knut Mueller-Bülow | Rotation Berlin | | | | | | | | | | 13. | 1 | 13 |
38. | Arne Schönfeld | SV Havelberg | | | | | 14. | | | | | | 1 | 14 |
38. | Peter Müller | Berolina Mitte | | | | | | | | | | 14. | 1 | 14 |
40. | Franziska Harnisch | Rotation Berlin | | | | | | | | | | 17. | 1 | 17 |
aktualisiert am 30.11.2002 von CD