Offene Vereinsmeisterschaft 2005/06
Kreuztabelle (Endstand nach der 8. Runde)
| Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz |
1 | Jörg Seils | Rotation | 2347 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | | 0,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | 10,0 | 5. |
2 | Detlef Boetzer | Rotation | 2247 | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 | 1,5 | | | 0,5 | 2,0 | | | 1,5 | 1,0 | | | | | | | 10,5 | III. |
3 | Bernd Steinhagen | Rotation | 2238 | 1,0 | | | 1,5 | | 0,0 | | 1,5 | 0,5 | | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | | | | | | | 9,5 | 6. |
4 | Jürgen Lisek | Rotation | 2232 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | | 1,0 | 1,5 | | 0,0 | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | 9,0 | 9. |
5 | Thomas Guth | Rotation | 2226 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | 10,5 | 4. |
6 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 2178 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | | | | | 1,5 | | 1,0 | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 11,0 | II. |
7 | Marco Miersch | Rotation | 2160 | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | 0,0 | | 1,5 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | | | 8,5 | 11. |
8 | Olaf Müller | Rotation | 2115 | | | 0,5 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | 2,0 | 1,5 | | | | 1,0 | 7,0 | 14. |
9 | Wilfried Stiemerling | Rotation | 2098 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 11,5 | I. |
10 | Lothar Kollberg | Rotation | 2087 | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | 2,0 | | | | 2,0 | 1,5 | 7,0 | 15. |
11 | Martin Weber | Rotation | 2024 | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | 9,0 | 10. |
12 | Sylvia Wolf | Rotation | 2005 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 2,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,5 | 0,5 | 2,0 | | 8,0 | 12. |
13 | Jörg Dengel | Rotation | 1977 | | 0,5 | 1,0 | | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | 1,5 | | | 7,5 | 13. |
14 | Gudula Seils | Rotation | 1976 | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | 6,0 | 16. |
15 | Olaf Schulz | Rotation | 1925 | | | | 0,0 | | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 17. |
16 | Siegfried Groeger | Rotation | 1880 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 18. |
17 | Uwe Schicke | Rotation | 1874 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,5 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 8. |
18 | Thomas Kettner | Rotation | 1844 | | | | | | | 1,5 | | | | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 7. |
19 | Karsten Berndt | Rotation | 1633 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 2,5 | 20. |
20 | Wilfried Wolf | vereinslos | ohne | | | | | | | | 1,0 | | 0,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 4,0 | 19. |
aktualisiert am 09.09.2006 von CD