Offene Blitzmeisterschaft 2005/06
Endstand nach dem 12. Turnier
Platz | Name | Verein | BWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | gew | Punkte |
I. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 2337 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 8,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | | 6 | 6,5 |
II. | Jörg Seils | Rotation Pankow | 2294 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | | 2,0 | | 5,0 | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | 8,0 | 6 | 12,0 |
III. | Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 2236 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | | 9,0 | 5,0 | 6 | 15,0 |
4. | Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 2297 | 7,5 | 1,5 | | 4,0 | 4,5 | 1,5 | | 8,0 | | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 6 | 17,5 |
5. | Thomas Guth | Rotation Pankow | 2139 | 10,5 | 3,0 | 6,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | | 4,5 | 12,0 | 6 | 21,5 |
6. | Martin Weber | Rotation Pankow | 2151 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 9,5 | 4,5 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | 1,0 | 11,0 | 4,5 | 10,5 | 6 | 23,0 |
7. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | 2104 | 12,0 | 11,0 | | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | | 2,0 | | 10,5 | 6 | 25,5 |
8. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | 2132 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | | 6,5 | 10,0 | | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 1,0 | 6 | 31,5 |
9. | Patrick Werner | Rotation Pankow | 2232 | | | | 4,0 | | | | 11,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 | 6 | 38,5 |
10. | Klaus Welke | Nord-Ost Berlin | 2191 | 7,5 | | | | 8,0 | | 3,5 | 8,0 | | 10,0 | | 2,0 | 6 | 39,0 |
11. | Detlef Boetzer | Rotation Pankow | 2229 | 7,5 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | | | | 4,5 | 8,0 | 3,0 | | | 6 | 41,0 |
12. | Olaf Müller | Rotation Pankow | 2102 | | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 9,5 | 8,0 | 13,0 | 10,0 | | 8,5 | | 14,0 | 6 | 51,0 |
13. | Jörg Dengel | Rotation Pankow | 1957 | 20,0 | 9,0 | | 14,5 | 11,5 | 11,0 | | 12,0 | | 8,5 | 10,0 | | 6 | 62,0 |
14. | Uwe Schicke | Rotation Pankow | 1835 | 20,0 | 19,0 | 10,5 | 18,0 | 14,5 | 12,5 | | | 10,0 | | | 17,0 | 6 | 82,5 |
15. | Peter Labahn | Rotation Pankow | 1884 | 16,0 | 14,5 | 14,5 | 16,0 | 14,5 | | | | | | 11,5 | | 6 | 87,0 |
16. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 1617 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 16,0 | 17,0 | 14,0 | | 11,0 | 16,0 | | 16,0 | 6 | 90,0 |
17. | Marco Miersch | Rotation Pankow | 2017 | 13,5 | | | 11,0 | | | 11,0 | | 12,5 | | | 8,0 | 5 | 56,0 |
18. | Siegfried Groeger | Rotation Pankow | 1780 | 22,0 | 16,5 | 14,5 | | | 12,5 | | | | | | 15,0 | 5 | 80,5 |
19. | Hendrik Schmedes | Rotation Pankow | 2099 | | | 6,5 | | 9,5 | | 12,0 | | | | 11,5 | | 4 | 39,5 |
20. | Kevin Huth | Empor Berlin | 1870 | 18,0 | 13,0 | 12,0 | | | 10,0 | | | | | | | 4 | 53,0 |
21. | Ricardo Huth | SC Kreuzberg | 1788 | 17,0 | 14,5 | 16,0 | | | 16,0 | | | | | | | 4 | 63,5 |
22. | Benjamin Dauth | Rotation Pankow | 2253 | | | | 6,0 | | 3,0 | | | | 4,5 | | | 3 | 13,5 |
23. | Robert Geue | Rotation Pankow | 1867 | 15,0 | 18,0 | | 14,5 | | | | | | | | | 3 | 47,5 |
24. | Uta Neldner | Borussia F'felde | 1721 | | | | 17,0 | 13,0 | | | | | 18,0 | | | 3 | 48,0 |
25. | Christian Matthes | Rotation Pankow | 1534 | | | | 19,0 | 17,0 | | | | | 17,0 | | | 3 | 53,0 |
26. | Philippe Vu | vereinslos | ohne | 10,5 | | | | | | | | | | 2,0 | | 2 | 12,5 |
27. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 2185 | | | | | | 9,0 | | | | 4,5 | | | 2 | 13,5 |
28. | Christian Düster | Rotation Pankow | 2078 | | | | | | | 9,0 | | 9,0 | | | | 2 | 18,0 |
29. | Norman Daum | Rotation Pankow | 2047 | | | | 9,5 | | | | | | 13,0 | | | 2 | 22,5 |
30. | Hartmut Schulz | Rotation Pankow | 1971 | | 12,0 | 10,5 | | | | | | | | | | 2 | 22,5 |
31. | Olaf Schulz | Rotation Pankow | 1778 | | 16,5 | | | | | | | 12,5 | | | | 2 | 29,0 |
32. | Simon Prudlo | vereinlos | ohne | | | | | | | 3,5 | | | | | | 1 | 3,5 |
33. | Gregor Salzberg | Nord-Ost Berlin | 1968 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 1 | 5,0 |
34. | Michael Müller | Rotation Pankow | 2165 | 7,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 7,5 |
35. | Jens-Uwe Jaeschke | Nord-Ost Berlin | 2015 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 | 8,0 |
36. | Ralf Seils | Nord-Ost Berlin | 1786 | | | | | 11,5 | | | | | | | | 1 | 11,5 |
37. | Thomas Kettner | Rotation Pankow | 1929 | | | | 12,0 | | | | | | | | | 1 | 12,0 |
38. | Matthias Lehmann | vereinslos | ohne | | | 13,0 | | | | | | | | | | 1 | 13,0 |
38. | Lothar Kollberg | Rotation Pankow | 1901 | | | | | | | | | | | | 13,0 | 1 | 13,0 |
40. | Robert Mielke | Rotation Pankow | 1988 | 13,5 | | | | | | | | | | | | 1 | 13,5 |
41. | Falk Mylich | Rotation Pankow | 1731 | | | | | | 14,5 | | | | | | | 1 | 14,5 |
41. | Victor Guerrero | vereinslos | ohne | | | | | | 14,5 | | | | | | | 1 | 14,5 |
41. | Guido Meyer | Rotation Pankow | ohne | | | | | | | | | | 14,5 | | | 1 | 14,5 |
41. | Wolfram Inngauer | BiBaBo Leipzig | ohne | | | | | | | | | | 14,5 | | | 1 | 14,5 |
aktualisiert am 26.11.2006 von CD