Offene Blitzmeisterschaft 2002 (abgeschlossen)
11. Turnier (28.11.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,5 | 6. |
2 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | I. |
3 | Norman Daum | Rotation Berlin | ½ | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 7. |
4 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03,5 | 15. |
5 | Franziska Harnisch | Rotation Berlin | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02,5 | 17. |
6 | Thomas Kettner | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 07,5 | 9. |
7 | Peter Müller | Berolina Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06,0 | 14. |
8 | Harald Porsch | Rotation Berlin | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 4. |
9 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 07,5 | 9. |
10 | Jürgen Lisek | Rotation Berlin | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | III. |
11 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 4. |
12 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07,5 | 9. |
13 | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | II. |
14 | Knut Mueller-Bülow | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 06,5 | 13. |
15 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 02,5 | 17. |
16 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 03,5 | 15. |
17 | Thomas Guth | Rotation Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 09,0 | 8. |
18 | Lothar Kollberg | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 07,5 | 9. |
10. Turnier (31.10.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 6. |
2 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 7. |
3 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9. |
4 | Matthias Förster | Rotation Berlin | ½ | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11. |
5 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9. |
6 | Scheuner | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 8. |
7 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,5 | III. |
8 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 8,0 | II. |
9 | Detlef Boetzer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 10,0 | I. |
10 | Norman Daum | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7,0 | 4. |
11 | Marco Miersch | Rotation Berlin | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 6,0 | 5. |
9. Turnier (26.09.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | II. |
2 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 0 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6. |
3 | Ann Heimbrodt | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8. |
4 | Hendrik Schüler | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9. |
5 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7. |
6 | Martin Viehweger | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 5. |
7 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 7,5 | I. |
8 | Thomas Kettner | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 6,0 | II. |
9 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 5,5 | 4. |
8. Turnier (29.08.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 00 | 11 | 11 | 01 | 01 | 6,0 | III. |
2 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 11 | | 11 | 11 | 11 | 1½ | 9,5 | I. |
3 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 00 | 00 | | 00 | 11 | 00 | 2,0 | 5. |
4 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 00 | 00 | 11 | | 11 | 00 | 4,0 | 4. |
5 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 10 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 1,0 | 6. |
6 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 10 | 0½ | 11 | 11 | 11 | | 7,5 | II. |
7. Turnier (25.07.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4. |
2 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 7. |
3 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 5. |
4 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | I. |
5 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | II. |
6 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | 5,0 | III. |
7 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2,0 | 7. |
8 | Alexander Binder | Rotation Berlin | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 3,0 | 6. |
9 | Wolfgang Schröder | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2,0 | 7. |
6. Turnier (27.06.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 7. |
2 | Arne Schönfeld | SV Havelberg | ½ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 14. |
3 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 12. |
4 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 12. |
5 | Norman Daum | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9,5 | 4. |
6 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | I. |
7 | Peter Kiesewetter | SW Lichtenrade | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 10. |
8 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 15. |
9 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 12,0 | II. |
10 | Reinhard Postler | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 7. |
11 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 6. |
12 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 7,0 | 7. |
13 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | ½ | 8,0 | 5. |
14 | Heiko Schikore | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 10,0 | III. |
15 | Stefan Weigel | Rotation Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 5,0 | 10. |
5. Turnier (30.05.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 10 | 11 | 00 | 00 | 11 | 5,0 | III. |
2 | Marco Miersch | Rotation Berlin | 01 | | 10 | 00 | 00 | 11 | 4,0 | 4. |
3 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 00 | 01 | | 00 | 00 | 11 | 3,0 | 5. |
4 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 11 | 11 | 11 | | 00 | 11 | 8,0 | II. |
5 | Andreas Volkmer | Rotation Berlin | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 | 10,0 | I. |
6 | Wolfgang Schröder | Rotation Berlin | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 0,0 | 6. |
4. Turnier (25.04.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,0 | II. |
2 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | ½ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 5. |
3 | Falk Mylich | Rotation Berlin | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11. |
4 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6. |
5 | Olaf Schulz | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 7. |
6 | Heiko Schikore | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | III. |
7 | Bernd Steinhagen | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | I. |
8 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9. |
9 | Peter Schmidt | Königsjäger SW | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4. |
10 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 4,0 | 7. |
11 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,0 | 12. |
12 | Volkmar Schlender | Rotation Berlin | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3,5 | 9. |
3. Turnier (28.03.2002)
Dieses Turnier fiel wegen organisatorischer Schwierigkeiten leider aus!
2. Turnier (28.02.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | II. |
2 | Matthias Förster | Rotation Berlin | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 4. |
3 | Christian Matthes | Rotation Berlin | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7. |
4 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | I. |
5 | Jonas Nohr | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 9. |
6 | Erhard Engelhardt | Rotation Berlin | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8. |
7 | Wilfried Heymach | Rotation Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 5,0 | III. |
8 | Igor Linder | Rotation Berlin | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 3,5 | 6. |
9 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 4,5 | 4. |
1. Turnier (31.01.2002)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 | Christian Düster | Rotation Berlin | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | II. |
2 | Jan Kinder | Chemie Weißensee | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 6. |
3 | Benjamin Dauth | Rotation Berlin | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | I. |
4 | Muhammed Al-Azzawi | vereinslos | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 6. |
5 | Martin Groß | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5. |
6 | Peter Schmidt | Königsjäger SW | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 3,0 | 4. |
7 | Dominic Freyberg | Rotation Berlin | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 5,5 | II. |
8 | Alexander Binder | Rotation Berlin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1,5 | 8. |
aktualisiert am 30.11.2002 von CD