Offene Blitzmeisterschaft 2010/11
Endstand nach dem 11. Turnier
Platz | Name | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | gew | Punkte |
I. | FM Jörg Seils | Rotation Pankow | 5,5 | 8,5 | 1,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | | | 6 | 8,5 |
II. | FM Hendrik Reichmann | SC Neukloster | | | | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | | | 6 | 11,0 |
III. | FM Bernd Steinhagen | Rotation Pankow | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | | | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | | 6 | 14,0 |
4. | FM Detlef Boetzer | Rotation Pankow | | | | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | | 6,5 | 5,5 | 1,5 | 6 | 19,5 |
5. | Philippe Vu | SC Kreuzberg | 1,5 | 8,5 | | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | | 6,5 | 2,0 | | 6 | 21,5 |
6. | FM Ulrich Schwekendiek | Rotation Pankow | 4,0 | 6,0 | | | 10,0 | 3,5 | 6,5 | 3,0 | | 5,5 | | 6 | 28,5 |
7. | Martin Weber | Rotation Pankow | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | 6 | 34,5 |
8. | WIM Antje Göhler | Rotation Pankow | 5,5 | | | | 10,0 | 9,0 | 9,0 | | 6,5 | 2,0 | 3,0 | 6 | 35,0 |
9. | Karsten Berndt | Rotation Pankow | 13,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | | 12,0 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | 6,5 | 6 | 51,5 |
10. | Gerd Bohnsack | Rotation Pankow | 11,0 | 15,0 | 6,0 | | 14,0 | 11,0 | 10,5 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 6 | 53,5 |
11. | Michael Milbredt | Rotation Pankow | | 16,0 | 10,0 | 11,0 | 16,0 | | | 10,0 | | 15,0 | | 6 | 77,0 |
12. | Jürgen Lisek | Rotation Pankow | 7,0 | 2,0 | | | 8,0 | | | | | 4,0 | 1,5 | 5 | 22,5 |
13. | Wilfried Stiemerling | Rotation Pankow | | 8,5 | | | 6,5 | | 8,0 | | 3,5 | | 4,0 | 5 | 30,5 |
14. | Peter Labahn | Rotation Pankow | 9,5 | 11,0 | | 9,0 | 13,0 | | | 7,0 | | | | 5 | 49,5 |
15. | Lars Neumeier | Rotation Pankow | 3,0 | 8,5 | 2,5 | | | 8,0 | | | | | | 4 | 22,0 |
16. | Hanno Kühnert | Rotation Pankow | 12,0 | | 7,0 | | | | | | 13,0 | 15,0 | | 4 | 47,0 |
17. | Bernd Hubbe | Rotation Pankow | | | 9,0 | | 15,0 | 13,0 | | | | 15,0 | | 4 | 52,0 |
18. | Andreas Volkmer | Rotation Pankow | | | | 5,0 | 6,5 | | | 4,5 | | | | 3 | 16,0 |
19. | Christian Düster | Rotation Pankow | | 4,0 | | 8,0 | | | | | | | 5,0 | 3 | 17,0 |
20. | Marco Miersch | Rotation Pankow | 9,5 | | | 6,5 | | | 10,5 | | | | | 3 | 26,5 |
21. | Harald Porsch | Rotation Pankow | | | | | | 5,0 | 12,0 | | | | | 2 | 17,0 |
22. | Dominic Freyberg | Rotation Pankow | | | | | | | | | | 9,0 | 8,0 | 2 | 17,0 |
23. | Slawomir Smiechura | Rotation Pankow | | 13,0 | 8,0 | | | | | | | | | 2 | 21,0 |
24. | Anh-Tu Nguyen | BSC Rehberge | | | | | | | | | 10,0 | 12,0 | | 2 | 22,0 |
25. | Stephan Bruchmann | Rotation Pankow | | 1,0 | | | | | | | | | | 1 | 1,0 |
26. | David van Kerkhof | SC Kreuzberg | | | | | 4,5 | | | | | | | 1 | 4,5 |
27. | Hendrik Kues | SK Norderstedt | | | | | | 6,5 | | | | | | 1 | 6,5 |
27. | Norman Daum | Rotation Pankow | | | | | | | | | | | 6,5 | 1 | 6,5 |
29. | Jens-Uwe Jaeschke | SF Nord-Ost Berlin | | | | | | | | | | 8,0 | | 1 | 8,0 |
30. | Beate Pfau | Schachfreunde Schwedt | | | | | 12,0 | | | | | | | 1 | 12,0 |
30. | Johannes Winkler | Schachfreunde Berlin | | | | | | | | | 12,0 | | | 1 | 12,0 |
32. | Christian Schöppe | SG Weißensee | | | | | | | | | | 13,0 | | 1 | 13,0 |
33. | Wilfried Heymach | Rotation Pankow | | 14,0 | | | | | | | | | | 1 | 14,0 |
aktualisiert am 17.10.2011 von CD