Weihnachtsturnier "Springer aus der Tasche" 2006
Turniertabelle (15.12.2006)
| Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz |
1 | Martin Weber | Rotation | | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 10,0 | 6./8. |
2 | Jörg Seils | Rotation | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 4./5. |
3 | Lars Neumeier | Rotation | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 12,0 | II./III. |
4 | Wilfried Stiemerling | Rotation | ½ | 0 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6,5 | 11. |
5 | Sibylle Heyme | Hoyerswerda | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 6./8. |
6 | Sylvia Wolf | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 10. |
7 | Patrick Werner | Rotation | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 6./8. |
8 | Uwe Schicke | Rotation | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 14./15. |
9 | Siegfried Groeger | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 13. |
10 | Thomas Guth | Rotation | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 9. |
11 | Ulrich Schwekendiek | Rotation | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | I. |
12 | Lothar Kollberg | Rotation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 16. |
13 | Karsten Berndt | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 17. |
14 | Philippe Vu | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 11,5 | 4./5. |
15 | Olaf Schulz | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4,0 | 14./15. |
16 | Bernd Steinhagen | Rotation | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 12,0 | II./III. |
17 | Peter Labahn | Rotation | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5,5 | 12. |
aktualisiert am 27.12.2006 von CD