Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 22.10.2006

Schwarzer Springer Schmargendorf 3SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 30,0 : 8,0
1 301 Livan Demir 847 301 Leon Bornemann 1455 0:1
2 302 Zozan Demir - 302 Ratko Boskovic 1542 0:1
3 303 Gülistan Ergün - 304 Dr. Rainer Tiedtke 1541 0:1
4 305 Willi Reinke 1193 305 Thorsten Kavelmann 1553 -:+
5 306 Reinhard Krubeck 1170 306 Horst Lommatzsch-Röpke 1464 0:1
6 307 Rene Baum - 307 Mikhail Telianer 1446 0:1
7 309 Marlis Huhle - 308 Julia Bartsch 1372 0:1
8 0 Hanna Adam 1464 309 Carsten Hiller 1368 -:+
SV Königsjäger Süd-West 4SG Eintracht/Fortuna 45,5 : 2,5
1 401 Karsten Kuschfeldt 1488 402 Heiko Müller 1363 1:0
2 402 Jörn Krebs 1389 403 Uwe Zilliges 1360 1:0
3 403 Lutz Reichert 1437 404 Günter Brandenburg 1285 ½:½
4 404 Lars Petzold 1329 405 Bernhard Türk 1363 1:0
5 406 Frederik Altenhein 1072 406 Swetlana Müller 1315 +:-
6 407 Gert Schröder 1073 407 Sven Bolewski 1072 0:1
7 408 Jonathan Knaut 1349 410 Linh Tran Viet - 1:0
8 410 Philip Strehler - 506 Mike Fritsche - -:+
Rotation Berlin 4Schachpinguine Berlin0,5 : 7,5
1 402 Anna Dreke 1150 103 Eckhardt Völcker - 0:1
2 403 Tom Struppert 951 104 Julius Frederking 989 0:1
3 404 Juri Schmelzer 841 105 Margarita Chernova 1414 0:1
4 405 Gene-Lars Hagedorn 793 108 Franz Behrmann 814 -:+
5 406 Charlotte Freikamp 718 109 Matthias Bentert - 0:1
6 407 Henrik Reimann - 110 Sebastian Bentert - -:+
7 408 Aiven-Timm Timptner - 111 Maximilian Freund - ½:½
8 410 Balthasar Matzat - 114 Flora Völcker 721 0:1
SV Berolina Mitte 7TuS Makkabi Berlin 33,0 : 5,0
1 703 Alexander Preis 1579 303 Isaak Lat 1407 1:0
2 704 Roland Sternberg 1241 304 Roger Chen 1113 0:1
3 705 Dirk Tausch 1244 305 Grigori Paris 1212 0:1
4 706 Peter-Rainer Koenig 1380 306 Christian Wagner 1204 0:1
5 707 Rene Schenker 1137 307 Philipp Lerch 985 0:1
6 709 Raul Dybek 1350 308 Leonid Sawlin 936 1:0
7 713 Albert Fischer - 311 Eyal Levinsky - 0:1
8 714 Mario Tops 1203 312 Xiaobo Qiu 946 1:0
spielfreiQueer-Springer SSV Berlin 3
aktualisiert am 04.04.2019