Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 4 am 02.12.2001

SVG Humboldt Wedding 2SC Eintracht Berlin 38,0 : 0,0
1 201 Gerhard Limp 1812 301 Horst Schrodt 1482 1:0
2 202 Christian Gronau 1755 304 Günter Brandenburg 1407 1:0
3 203 Gunnar Kühnemann 1696 306 Peter Neumann 1183 1:0
4 204 Stefan Pott 1675 307 Uwe Zilliges - 1:0
5 205 Günter Hahn 1675 309 Dieter Baumbach 1038 1:0
6 207 Horst Grund 1646 310 Christian Göbel - 1:0
7 210 Horst Bernhardt 1475 311 Daniel Scholtysek - 1:0
8 211 Peter Reimer 1329 317 F. Hande - 1:0
SV Berolina Mitte 5SC Freibauer Schöneberg2,5 : 5,5
1 501 Dirk Hennings 1540 101 Peter Hoffmann 1782 ½:½
2 502 Torsten Feige 1585 102 Daniel Roters 1816 ½:½
3 504 Wolfgang Windmüller 1553 103 Bülent Celik 1617 ½:½
4 505 Annett Rinke 1536 104 Fedor Johannes Epple 1764 -:+
5 507 Gerd Wolff 1537 105 Dietrich Heußler 1639 0:1
6 601 Wolfgang Preußner 1357 107 Wilmar Somnitz 1513 ½:½
7 603 Kai Burmeister 1200 108 Thomas Kroß 1497 -:+
8 605 Roland Sternberg 1367 109 Peter Kaiser 1449 ½:½
Berliner Gehörlosen-SV 1900Treptower SV 1949 34,5 : 3,5
1 101 Andreas Jahnke 1932 302 Dietmar Böttcher 1733 1:0
2 102 Ingo Israel 1752 303 Horst Meinhardt 1702 ½:½
3 104 Andre Heidenreich 1662 304 Mike Kasper 1700 ½:½
4 105 Ingo Barth 1693 305 Ralf Wojatschke 1646 ½:½
5 107 Horst Lorgie 1420 306 Dr. Hartmut Krüger 1544 0:1
6 108 Dietrich Metzner 1256 307 Frank Vogt 1598 0:1
7 111 Jürgen Heidenreich 1596 310 Friedrich Merkel 1432 1:0
8 112 Alexander Kabakow 1573 401 David Berne 1372 1:0
CFC Hertha 06 3SC Kreuzberg 96,0 : 2,0
1 301 Wolfgang Paul 1718 901 Werner Bernatzki 1696 1:0
2 302 Philipp Doster 1786 903 Hakan Ayrilmaz 1538 1:0
3 303 Rafet Muratovic 1764 904 Marco Di Sauro 1329 0:1
4 305 Dr. Detlef Bloß 1766 905 Günter Zimnol 1545 1:0
5 306 Lutz Siebert 1669 906 Peter Voß 1525 1:0
6 307 Manfred Schwandt 1720 907 Anselm Miketta 1532 0:1
7 308 Günter Steinmetz 1626 908 Harald Sielaff 1547 1:0
8 309 Jörg Pfeiffer 1592 1003 Robert Kostack 1007 1:0
SF Nord-Ost Berlin 3TuS Makkabi Berlin 24,0 : 4,0
1 301 Horst Joch 1667 201 Evgeni Fischkin 1334 ½:½
2 304 Gerhard Fengler 1567 206 Ewgenija Gorodezkaja 1414 1:0
3 305 Gottfried Lau 1475 207 David Lat 1500 0:1
4 307 Gerhard Lenz 1507 208 Boris Gorodezkij 1164 ½:½
5 308 Manfred Grüsser 1492 209 Isaak Lat 1463 ½:½
6 310 Robert Rosin 1339 302 Evgeni Schmidt - 0:1
7 312 Wolfgang Jagemann 1289 305 Georg Kazhibadze 1239 ½:½
8 313 Thomas Radscheit - 306 Katja Nekrassova 1163 1:0
aktualisiert am 22.04.2024