Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 07.12.2014

OSG Baden BadenFC Bayern München6,0 : 2,0
1 105 Etienne Bacrot 2700 102 Klaus Bischoff 2465 ½:½
2 106 Alexei Shirov 2678 103 Andreas Schenk 2466 1:0
3 107 Arkadij Naiditsch 2674 104 Alexander Belezky 2431 ½:½
4 108 Rustam Kasimdzhanov 2684 105 Michael Fedorovsky 2418 ½:½
5 109 Francisco Vallejo Pons 2697 106 Julian Jorczik 2376 ½:½
6 110 Liviu-Dieter Nisipeanu 2661 108 Peter Meister 2384 1:0
7 111 Sergei Movsesian 2660 109 Thomas Reich 2385 1:0
8 113 Georg Meier 2666 114 Johannes Zwanzger 2269 1:0
SC EppingenSK Schwäbisch Hall3,5 : 4,5
1 102 Maxim Rodshtein 2680 101 Boris Gelfand 2758 ½:½
2 103 Sebastian Bogner 2590 104 Chao b Li - 0:1
3 104 Csaba Balogh 2640 105 Viktor Laznicka 2715 ½:½
4 105 Evgeny Postny 2684 106 Ernesto Inarkiev 2696 ½:½
5 107 Arik Braun 2500 107 Tigran Gharamian 2644 ½:½
6 110 Léon Mons 2386 108 Boris Avrukh 2584 0:1
7 111 Zoltan Medvegy 2489 109 Matthieu Cornette 2512 ½:½
8 113 Christian Mann 2386 110 Anthony Wirig 2482 1:0
SV Mülheim NordSF Berlin 19036,0 : 2,0
1 104 Konstantin Landa 2696 103 Aleksander Mista 2601 1:0
2 105 Daniel Fridman 2636 104 Martin Krämer 2540 1:0
3 109 Alexander Berelowitsch 2529 105 Kacper Piorun 2603 ½:½
4 110 Daniel Hausrath 2508 106 Peter Michalik 2559 ½:½
5 111 Felix Levin 2524 107 Ilja Schneider 2465 ½:½
6 112 Michael Feygin 2448 112 Emilio Moreno Tejera 2382 1:0
7 113 Mihail Saltaev 2462 114 Dennes Abel 2427 1:0
8 114 Volkmar Dinstuhl 2388 116 Lars Thiede 2405 ½:½
SG Aljechin SolingenUSV TU Dresden5,0 : 3,0
1 101 Markus Ragger 2625 102 Zoltan Almasi 2653 ½:½
2 105 Artur Jussupow 2569 103 Grzegorz Gajewski 2624 0:1
3 106 Predrag Nikolic 2569 104 Mateusz Bartel 2625 1:0
4 107 Alexander Naumann 2555 105 Bartosz Socko 2608 ½:½
5 108 Florian Handke 2546 107 Jens-Uwe Maiwald 2469 ½:½
6 109 Ralf Appel 2502 108 Uwe Boensch 2540 ½:½
7 110 Mads Andersen 2494 114 Paul Hoffmann 2328 1:0
8 112 Nico Georgiadis 2458 115 Wolfgang Uhlmann 2269 1:0
Werder BremenSG Trier 18774,0 : 4,0
1 104 Romain Edouard 2664 101 Viktor Erdos 2606 ½:½
2 105 Zahar Efimenko 2600 102 Constantin Lupulescu 2664 ½:½
3 106 Zbynek Hracek 2651 104 Felix Graf 2468 1:0
4 107 Tomi Nyback 2576 107 Mircea-Emilian Parligras 2524 0:1
5 108 Vlastimil Babula 2529 108 Laszlo Gonda 2516 ½:½
6 110 David Smerdon 2505 111 Stewart G Haslinger 2528 ½:½
7 112 Gerlef Meins 2400 113 Ruediger Seger 2331 ½:½
8 113 Gennadij Fish 2416 117 Lev Yankelevich 2346 ½:½
SK Turm EmsdettenSV 1930 Hockenheim4,0 : 4,0
1 102 Mikheil Mchedlishvili 2647 101 Anatoly Karpov 2672 0:1
2 103 Dariusz Swiercz 2589 103 Alexander Moiseenko - 1:0
3 104 Daniil Dubov 2593 104 Ivan Saric 2667 ½:½
4 105 Alexander Ipatov 2602 105 Luka Lenic 2658 ½:½
5 106 Nils Grandelius 2598 106 David Baramidze 2599 ½:½
6 107 Mustafa Yilmaz 2581 107 Rainer Buhmann 2587 ½:½
7 110 Twan Burg 2502 108 Dennis Wagner 2508 ½:½
8 114 Martin Zumsande 2421 109 Tamas Banusz 2552 ½:½
Hamburger SchachklubSC Hansa Dortmund3,5 : 4,5
1 101 Robin Van Kampen 2613 101 Alexander Donchenko 2508 1:0
2 103 Robert Kempinski 2587 102 David Anton Guijarro 2614 0:1
3 104 Martyn Kravtsiv 2550 104 Robert Markus 2590 1:0
4 106 Sipke Ernst 2577 105 Bartlomiej Heberla 2537 ½:½
5 107 Rasmus Svane 2491 106 Imre Héra 2557 0:1
6 109 Lubomir Ftacnik 2559 107 Emanuel Berg 2498 ½:½
7 112 Jonas Lampert 2434 108 Bence Korpa 2402 0:1
8 114 Thies Heinemann 2450 113 Patrick Zelbel 2377 ½:½
SSC Rostock 07SF Katernberg1,0 : 7,0
1 101 Jacek Tomczak 2485 103 Evgeny Romanov 2649 0:1
2 102 Stellan Brynell 2517 105 Alexandr Fier 2546 0:1
3 103 Marcin Szelag 2440 106 Nazar Firman 2447 ½:½
4 104 Henrik Rudolf 2315 107 Ilja Zaragatski 2419 0:1
5 106 Rafal Tomczak 2344 109 Sebastian Siebrecht 2421 0:1
6 107 Michael Becker 2292 110 Robert Ris 2399 ½:½
7 108 Hans Werner Ackermann 2183 111 Christian Scholz 2280 0:1
8 111 Eckhard Jeske 2125 114 Matthias Thesing 2228 0:1
aktualisiert am 28.04.2024