Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Berlin 19032 4,0 3,0 7,0 1
2 SC Kreuzberg 4,0 3,0 7,0 1
3 Lübecker SV 5,5 2,5 8,0 2
4 SC Neukloster 6,0 7,0 13,0 4
5 Hamburger Schachklub2 4,5 3,5 8,0 2
6 Königsspringer Hamburg 3,5 4,0 7,5 1
7 Tempo Göttingen 2,0 4,5 6,5 2
8 SK Norderstedt 2,5 1,0 3,5 0
9 Delmenhorster SK 5,0 5,5 10,5 4
10 SK Zehlendorf 5,0 4,0 9,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Neukloster 2 4 13,0
2 Delmenhorster SK 2 4 10,5
3 SK Zehlendorf 2 3 9,0
4 Lübecker SV 2 2 8,0
5 Hamburger Schachklub 2 2 2 8,0
6 Tempo Göttingen 2 2 6,5
7 Königsspringer Hamburg 2 1 7,5
8 SF Berlin 1903 2 2 1 7,0
9 SC Kreuzberg 2 1 7,0
10 SK Norderstedt 2 0 3,5
aktualisiert am 17.03.2024