Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 26.02.2006

BSV 63 Chemie Weißensee 2SG Weißensee 493,0 : 5,0
1 201 Christian Laßan 2014 101 Stephan Bruchmann 2235 0:1
2 202 Mathias Pohl 1911 103 Bat-Ochir Ulziibat 1993 1:0
3 204 Matthias Pröschild 1893 104 Matthias Ahlberg 2013 0:1
4 205 Johann Eberlein 1842 105 Mario Ahlberg 1998 0:1
5 206 Frank Götze 1852 106 Günter Ahlberg 1926 ½:½
6 207 Günter Idaczek 1748 107 Hans-Jürgen Stieg 1921 0:1
7 208 Florian Schilling 1844 108 Horst Nietsch 1904 ½:½
8 301 Henry Reiche 1885 204 Karl Lisowski 1882 1:0
CFC Hertha 06SV Empor Berlin 24,0 : 4,0
1 101 Peter Dehne 2041 205 Christian Steinert 1973 ½:½
2 102 Dr. Ferenc Toth 1971 206 Sebastian Kumke 1975 ½:½
3 103 Michael Hirche 1927 207 Laurin Baumgardt 1888 0:1
4 104 Robert Schreck 1911 208 Bernd Bötzel 2045 0:1
5 105 Dr. Jürgen Walz 1909 301 Franz Thiede 2044 0:1
6 107 Bert-Jürgen Hankow 1942 303 Michael Scharnbeck 1916 1:0
7 109 Robert Radke 1790 311 Georgi Georgiew 1467 1:0
8 201 Reinhart Paul 1921 312 Roland Exner 1729 1:0
SF Berlin 1903 3TSG Oberschöneweide 24,0 : 4,0
1 304 Ahmed Anibar 2169 203 Wilhelm Jauk 2056 1:0
2 306 Kristian Dimitrijeski 2037 204 Matthias Hahlbohm 2049 1:0
3 308 Martin Kunze 2061 205 Ingo Stark 2073 0:1
4 309 Stjepan Kristovic 2026 206 Jörg Lorenz 2060 1:0
5 310 Matthias Licha 2019 207 Uwe Bittorf 2026 0:1
6 311 Erwin Weber 1965 208 Hilmar Petzold 1990 ½:½
7 312 Mark Müller 1941 303 Heiner Sudmann 1978 ½:½
8 313 Daniel Tomann 1992 309 Steffen Mannaberg 1854 0:1
SG LichtenbergSG CAISSA/ VfB Hermsdorf4,0 : 4,0
1 101 Thomas Neumann 1951 102 Heinrich Burger 2058 1:0
2 102 Tino Goerke 2059 104 Carsten Schmidt 1973 0:1
3 103 Axel Rietz 2037 106 Christian Piesnack 1984 ½:½
4 104 Ricardo Basan 2062 107 Sven Joergens 1980 ½:½
5 105 Martin Schmidt 1901 108 Thomas Glatthor 1961 0:1
6 106 Stephan Schmidt 1924 109 Martin Hamann 1927 1:0
7 107 Reinhard Bandlow 1924 110 Dr. Lothar Pahl 1955 0:1
8 208 Matthias Bandlow 1762 206 Joachim Lißner 1728 1:0
SK Tempelhof 1931Rotation Pankow 45,5 : 2,5
1 102 Andre Buttkus 2031 401 Norman Daum 2094 1:0
2 103 Daut Tahiri 2010 402 Guido Meyer 2010 1:0
3 104 Hartmut Grabinger 1993 403 Steffen Poseck 1975 ½:½
4 105 Miran Alic 1973 404 Robert Mielke 1967 1:0
5 106 Muhamet Beciraj 1954 405 Knut Mueller-Bülow 1961 1:0
6 107 Jan-Daniel Wierzbicki 1891 406 Olaf Schulz 1924 ½:½
7 108 Ismail Kurtisevic 1871 407 Robert Geue 1913 ½:½
8 109 Roman Rausch 1723 408 Uwe Schicke 1874 0:1
aktualisiert am 28.04.2024