Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Berolina Mitte 5,0 2,5 6,5 5,0 5,5 5,5 30,0 10
2 Rotation Pankow3 3,0 2,5 4,5 4,5 5,5 4,5 24,5 8
3 BSC Rehberge 1945 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 35,0 12
4 SW Lichtenrade/ Neukölln 1,5 3,5 2,5 5,0 6,5 6,0 25,0 6
5 SC Friesen Lichtenberg3 3,0 3,5 2,5 5,0 4,5 2,5 21,0 4
6 BSG 1827 Eckbauer 2,5 2,5 4,5 3,0 6,0 4,5 23,0 6
7 SC Kreuzberg4 2,5 3,0 3,5 0,5 3,0 4,5 17,0 2
8 SC Weisse Dame3 3,0 3,5 5,0 7,5 5,0 6,0 30,0 8
9 Hertha / Eckbauer 2,0 1,5 5,5 2,0 5,0 3,0 19,0 4
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 3,5 1,0 2,0 3,5 3,5 2,0 15,5 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 BSC Rehberge 1945 6 12 35,0
2 SV Berolina Mitte 6 10 30,0
3 SC Weisse Dame 3 6 8 30,0
4 Rotation Pankow 3 6 8 24,5
5 SW Lichtenrade/ Neukölln 6 6 25,0
6 BSG 1827 Eckbauer 6 6 23,0
7 SC Friesen Lichtenberg 3 6 4 21,0
8 Hertha / Eckbauer 6 4 19,0
9 SC Kreuzberg 4 6 2 17,0
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 6 0 15,5
aktualisiert am 28.04.2024