Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 25.01.2004

TSG Oberschöneweide 31. Nichtraucher SC Berlin1,5 : 6,5
1 302 Dr. Klaus Tiemer 1980 101 Christoph Barsch 2100 0:1
2 304 Lothar Oettel 1819 102 Peter Bogomolnyi 1923 0:1
3 305 Michael Altmann 1904 103 Marco Waitz 1877 0:1
4 306 Dirk Herrmann 1950 104 Herbert Kronshage 1794 0:1
5 307 Karsten Bodzyn 1862 105 Robert von Jutrzenka 1821 1:0
6 308 Markus Jost 1831 106 Friedrich Luther 1754 0:1
7 309 Reinhold Jatzko 1878 107 Michael Quast 1767 0:1
8 310 Günter Idaczek 1824 108 Werner Schmid 1787 ½:½
SV Turbine BerlinTreptower SV 1949 25,5 : 2,5
1 101 Dieter Bertholdt 2103 201 Bernd Muskewitz 1914 +:-
2 102 Dr. Dieter Wilke 1961 204 Andreas Neumann 1665 1:0
3 103 Dr. Wolfgang Kössler 1904 205 Frank Wendland 1691 1:0
4 104 Hartwig Schulze 1826 206 Mike Kasper 1798 1:0
5 106 Dr. Botho Wiele 1893 207 Ralph Wendlandt 1730 ½:½
6 108 Sebastian Legler 1761 208 David Berne 1660 0:1
7 109 Dieter Graul 1663 209 Ralph Petrick 1668 0:1
8 203 Sven Aßmus 1765 210 Matthias Wendland 1396 1:0
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3SV Motor Wildau6,0 : 2,0
1 301 Veit Godoj 1994 101 Marco Hüls 2012 1:0
2 302 Brigitte von Herman 2007 102 Marco Stock 1873 ½:½
3 303 Ingmar Jorgowski 2014 104 Werner Kujawa 1727 1:0
4 304 Dr. Wolfhard Trebbin 2023 105 Detlef Schröder 1807 1:0
5 306 Herbert Bauder 1981 106 Andreas Kuckel 1790 ½:½
6 307 Raissa Wapnitschnaja 2012 107 Hans-Jürgen Reschke 1794 1:0
7 308 Dr. Wilmar Lukas 1852 108 Stephan Schiller 1710 0:1
8 309 Adis Artukovic 1849 204 Martin Schäfer 1316 1:0
SF SiemensstadtSC Friesen Lichtenberg 43,0 : 5,0
1 101 Uwe Voigtländer 2018 401 Ulrich Oginski 1890 0:1
2 102 Marcus Mejstrik 1957 402 Stefan Lüdtge 1937 1:0
3 104 Dr. Uwe Schichler 1917 403 Peter Weiss 1979 ½:½
4 105 Uwe Rüthnick 1846 405 Joachim Schubert 1847 0:1
5 106 Thomas Binder 1779 406 Eduard Grünwald 1684 0:1
6 107 Hans-Joachim Schilly 1772 407 Wolfgang Junge 1896 1:0
7 108 Eberhard Geike 1711 409 Marko Schmidt 1753 ½:½
8 206 Marc Steinwand 1652 410 Helmut Wiedemann 1720 0:1
SK Zehlendorf 4BSG 1827 Eckbauer 24,0 : 4,0
1 401 Wolfgang Krajewski 2008 201 Dr. Akbar Nuristani 1869 0:1
2 402 Detlef Döll 1949 202 Enzo Rossi 1900 0:1
3 405 Christian Gläser 1864 203 Stefan Ritter 1970 0:1
4 406 Rudi Czop 1853 204 Burkhard Hein 1920 1:0
5 407 Leo Tito Ausan 1903 205 Werner Koch 1971 1:0
6 409 Dr. Dietrich Simon 1805 302 Bernhard Marggraff 1676 1:0
7 410 Dr. Johann-G. Schubert 1794 303 Adolf Kesslau 1633 0:1
8 412 Thomas Schrödter 1625 306 Martin Kersten 1575 1:0
aktualisiert am 21.04.2024