Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 12.10.2014

SVG Läufer ReinickendorfSK König Tegel 1949 44,0 : 4,0
1 101 Michael Sielaff 2048 401 Vincenzo Colosimo 2026 ½:½
2 102 Frank Lohmann 1936 403 Horst Kießling 1820 1:0
3 103 Michael Kunze 1907 404 Uwe Mahnert 1970 ½:½
4 104 Klaus Ullrich 1819 405 Detlev Billen 1785 ½:½
5 105 Rainer Hoppe 1734 406 Sebastian Schön 1755 ½:½
6 107 Alex Reitenbach 1646 407 Heinz-Dieter Draewe 1725 0:1
7 108 Norbert Fieberg 1722 410 Frank Mahnert 1691 ½:½
8 109 Marc Seefeld 1724 411 Manfred Rausch 1623 ½:½
SV Empor Berlin 2TSG Oberschöneweide 35,0 : 3,0
1 201 Thomas Jahn 2034 301 Heinz Matitschka 1848 1:0
2 202 Bernd Bötzel 1979 303 Günter Idaczek 1842 ½:½
3 203 Christian Steinert 1918 304 Klaus Tiemer 1838 -:+
4 204 Fabian Alcer 1809 305 Ronald Speer 1780 1:0
5 206 Michael Ziems 1716 306 Dirk Heilgendorf 1841 0:1
6 207 Dietrich Schmidt 1771 307 Lutz Rösner 1745 1:0
7 208 Jörg Haucke 1696 310 Alexander Reissner 1550 1:0
8 313 Bernhard Schewe 1852 402 Johann Eberlein 1755 ½:½
SV Mattnetz Berlin 2SC Friesen Lichtenberg 32,0 : 6,0
1 201 Marco Hüls 1959 304 Manfred Hoppensack 1825 0:1
2 202 Bernd Muskewitz 1882 306 Stefan Lüdtge 1838 ½:½
3 204 Daniel Klodt 1709 308 Helmut Kuzaj 1836 0:1
4 205 Mert Acikel 1870 309 Olaf Bandsom 1703 1:0
5 207 Andre Patrick Doering 1662 401 Joachim Schubert 1797 0:1
6 208 Marcel Petersen 1668 402 Bert Lutter 1751 ½:½
7 209 Henrik Hesse 1602 407 Horst Bollenbach 1596 0:1
8 212 Maximilian Hüls 1485 409 Thomas Petry 1652 0:1
VfB Hermsdorf 2Schachunion Berlin3,0 : 5,0
1 202 Guido Balow 1914 101 Jörg Marotzke 1839 0:1
2 203 Edgar Kruse 1969 102 Felix Küchler 1817 1:0
3 206 Reinhold Zwingel 1670 103 Gerrit Geldner 1761 ½:½
4 207 Uwe Sorgenfrei 1745 105 Kilian Lischeid 1740 ½:½
5 208 Joachim Lißner 1708 106 Michael Knöfel 1773 0:1
6 303 Arne Roland 1659 107 Frederick Dathe 1600 0:1
7 304 Max Naujoks 1623 108 Johan Glase 1532 -:+
8 305 Bernd Dietrich 1668 202 Tobias Schütt 1679 1:0
SC Kreuzberg 4SV Berolina Mitte 55,0 : 3,0
1 403 Sven Becker 1943 501 Wolfgang Fiedler 1808 ½:½
2 404 Helen Raab 1864 503 Rene Lasschuit 1704 ½:½
3 407 Georg Adelberger 1825 504 Victor Boewer 1641 1:0
4 408 Michael Neuwirth 1840 505 Arsen Drambyan 1636 0:1
5 410 Jorge Lindenau 1840 506 Frank Grey 1608 1:0
6 411 Thi Hong Nhung Khuong 1781 507 Martin Petruschke 1546 ½:½
7 412 Brigitte Große-Honebrink 1738 510 Werner Windmüller 1565 1:0
8 413 Damir Lukacevic - 604 Stefan Blohm 1416 ½:½
aktualisiert am 21.04.2024