Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SVG Läufer Reinickendorf 3,0 2,0 3,0 4,0 12,0 1
2 SC Kreuzberg5 5,0 2,5 2,5 3,0 13,0 2
3 Rotation Berlin 6,0 5,5 5,0 4,5 21,0 8
4 SC Zugzwang 952 5,0 4,5 4,0 1,0 14,5 5
5 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 5,0 5,0 2,0 16,0 5
6 SF Berlin 19036 5,5 4,0 2,5 5,0 17,0 5
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3,0 2,5 3,5 4,0 13,0 1
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 4,0 3,0 4,0 4,5 15,5 4
9 SV Mattnetz Berlin2 3,0 7,0 6,0 5,5 21,5 6
10 SF Siemensstadt 5,0 3,5 3,0 4,0 15,5 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 4 8 21,0
2 SV Mattnetz Berlin 2 4 6 21,5
3 SF Berlin 1903 6 4 5 17,0
4 SC Friesen Lichtenberg 3 4 5 16,0
5 SC Zugzwang 95 2 4 5 14,5
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 4 4 15,5
7 SF Siemensstadt 4 3 15,5
8 SC Kreuzberg 5 4 2 13,0
9 SV Rot-Weiß Neuenhagen 4 1 13,0
10 SVG Läufer Reinickendorf 4 1 12,0
aktualisiert am 23.04.2024