Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Empor Berlin 4,0 4,0 3,0 3,5 2,0 3,5 20,0 2
2 SK König Tegel 19493 4,0 4,5 3,5 4,5 4,5 2,0 23,0 7
3 SC Zitadelle Spandau 1977 4,0 3,5 4,0 5,0 5,0 4,0 25,5 7
4 Queer-Springer SSV Berlin 5,0 4,5 4,0 6,5 4,0 3,0 27,0 8
5 SC Friesen Lichtenberg2 4,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 22,0 3
6 TSG Oberschöneweide2 6,0 3,5 2,5 3,0 3,5 4,0 22,5 3
7 Rotation Pankow2 4,5 4,5 5,5 5,0 3,5 4,5 27,5 10
8 SC Weisse Dame2 1,5 4,0 5,0 3,0 4,5 2,5 20,5 5
9 SF Berlin 19033 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 24,0 7
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6,0 4,0 5,0 4,0 3,5 5,5 28,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 2 6 10 27,5
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 8 28,0
3 Queer-Springer SSV Berlin 6 8 27,0
4 SC Zitadelle Spandau 1977 6 7 25,5
5 SF Berlin 1903 3 6 7 24,0
6 SK König Tegel 1949 3 6 7 23,0
7 SC Weisse Dame 2 6 5 20,5
8 TSG Oberschöneweide 2 6 3 22,5
9 SC Friesen Lichtenberg 2 6 3 22,0
10 SV Empor Berlin 6 2 20,0
aktualisiert am 21.04.2024