Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Eintracht Berlin3 2,0 2,5 2,0 6,5 0
2 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf2 6,0 7,0 13,0 4
3 TuS Makkabi Berlin2 5,5 1,0 4,5 11,0 4
4 SG Lichtenberg2 6,0 4,5 5,0 15,5 6
5 SK Zehlendorf4 6,0 3,0 4,5 13,5 4
6 SVG Läufer Reinickendorf3 3,0 3,5 6,5 0
7 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2,0 5,0 7,0 2
8 SV Berlin-Friedrichstadt 3,5 5,0 4,5 13,0 4
9 SV Königsjäger Süd-West5 3,5 3,0 3,5 10,0 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 2 3 6 15,5
2 SK Zehlendorf 4 3 4 13,5
3 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 2 2 4 13,0
4 SV Berlin-Friedrichstadt 3 4 13,0
5 TuS Makkabi Berlin 2 3 4 11,0
6 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2 2 7,0
7 SV Königsjäger Süd-West 5 3 0 10,0
8 SC Eintracht Berlin 3 3 0 6,5
9 SVG Läufer Reinickendorf 3 2 0 6,5
aktualisiert am 13.10.2024