Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SG Weißensee 49 2
201 Detlef Schleusener 1824 1846 1,41 1,5 3 26 / 15 1846 1826 2
202 Frank Strobelt 1877 1839 1,10 0,5 2 27 / 15 1648 1861 -16
203 Somchay Pathasart 1767 1843 1,19 2,0 3 25 / 15 1963 1790 23
204 Ottmar Langer 1775 1809 0,90 0,5 2 25 / 15 1618 1763 -12
205 Bernd Lodziewski 1812 1747 1,18 2,0 2 26 / 15 2424 1835 23
206 Martin Baer 1765 1803 0,90 1,0 2 25 / 15 1803 1768 3
207 Dagobert Kohlmeyer 1784 1763 1,06 0,0 2 25 / 15 1086 1753 -31
208 Maximilian Pokora 1766 1710 0,58 0,0 1 15 / 5 1033 1737 -29
209 Alexander Bernert 1629 1723 0,74 0,5 2 5 / 15 1532 1602 -27
307 Daniel Unland 1639 1444 0,75 0,0 1 22 / 15 767 1613 -26
309 Mateo Pokora 1601 1625 0,47 0,5 1 17 / 10 1625 1603 2
310 Bruno Speer 1577 1783 0,23 0,0 1 11 / 5 1106 1561 -16
Schnitt der 12 Spieler 1735 1744 0,88 0,7 1,83 21 / 15 1537 1726 -9
Gemittelt über die Partien: 1756 1772 10,51 8,5 22 22 / 15 1644 1751 -5
SVG Läufer Reinickendorf 2
202 Rahmi Yilmaz 1754 1842 1,15 0,0 3 24 / 15 1165 1720 -34
203 Frank Walther 1711 1878 0,55 1,0 2 24 / 15 1878 1725 14
204 Andreas Stumpf 1789 1732 1,16 0,0 2 25 / 15 1055 1755 -34
205 Norbert Fäskorn 1745 1813 0,81 1,0 2 24 / 15 1813 1751 6
206 Yüksel Soysal 1721 1528 1,39 2,0 2 24 / 15 2205 1740 19
207 Armin Krawatzki 1710 1759 0,86 1,0 2 24 / 15 1759 1714 4
208 Alexis Kaiser 1613 1732 0,34 1,0 1 22 / 15 2409 1636 23
209 Ronald Fiedler 1625 1601 0,53 0,5 1 22 / 15 1601 1624 -1
211 Erhard Müller 1783 1661 1,32 2,0 2 25 / 15 2338 1803 20
Schnitt der 9 Spieler 1717 1727 0,90 0,9 1,89 24 / 15 1802 1719 2
Gemittelt über die Partien: 1730 1741 8,12 8,5 17 24 / 15 1741 1729 -1
SC Zugzwang 95 2
201 Filippo Chiozzi 1827 1867 0,89 1,5 2 26 / 15 2057 1844 17
205 Nico Bierhals 1911 1884 0,54 0,0 1 28 / 15 1207 1896 -15
206 Volker Schmidt 1966 1850 1,96 2,0 3 30 / 15 1970 1967 1
207 Wolfgang Will 1822 1798 1,60 0,5 3 26 / 15 1519 1792 -30
208 Simon Saglamoglu 1801 1725 1,21 0,5 2 26 / 15 1534 1781 -20
209 Franz-Simon Malur 1801 1585 1,37 1,5 2 21 / 10 1776 1805 4
210 Holger Gerards 1797 1812 0,48 0,0 1 25 / 15 1135 1782 -15
211 Manfred Kothe 1793 1825 0,91 1,0 2 25 / 15 1825 1796 3
212 Esin Sakalli 1707 1719 0,97 1,0 2 20 / 15 1719 1708 1
311 Harun Hadj Sassi 1491 1546 0,42 1,0 1 7 / 5 2223 1549 58
Schnitt der 10 Spieler 1792 1761 1,04 0,9 1,90 23 / 15 1697 1792 0
Gemittelt über die Partien: 1812 1770 10,35 9,0 19 24 / 15 1729 1809 -3
SC Kreuzberg 9
901 Jan Woest 1820 1882 1,24 0,5 3 16 / 5 1602 1789 -31
902 Leonhard Pilgram 1749 1794 0,88 0,5 2 24 / 15 1603 1737 -12
903 Aaron Würzburger 1731 1648 1,23 1,5 2 12 / 5 1838 1746 15
905 Manuel Jesus Losa Diaz 1670 1737 1,24 1,5 3 23 / 15 1737 1678 8
906 Anton Reekers 1634 1623 1,55 2,0 3 22 / 15 1743 1648 14
908 Paul Knittel 1581 1703 0,71 2,0 2 21 / 15 2380 1626 45
909 Marianna Maya Caber 1593 1891 0,15 0,0 1 11 / 5 1214 1583 -10
1011 Rovshan Abdurrahimov 1500 1321 0,74 0,0 1 20 / 15 644 1472 -28
Schnitt der 8 Spieler 1660 1700 0,97 1,0 2,13 19 / 15 1595 1660 0
Gemittelt über die Partien: 1682 1719 7,74 8,0 17 19 / 15 1691 1684 2
SC Zitadelle Spandau 1977 3
301 Klara Bayer 1780 1810 0,46 1,0 1 13 / 5 2487 1811 31
302 Volker Psiakowski 1778 1883 0,35 0,0 1 25 / 15 1206 1767 -11
303 Wolfgang Focke 1703 1855 0,89 1,5 3 23 / 15 1855 1722 19
304 Mark Chupikov 1704 1785 0,39 0,0 1 13 / 5 1108 1682 -22
305 Alexander Wisniewski 1784 1782 1,51 1,0 3 15 / 5 1662 1761 -23
306 Oleksii Chupikov 1721 1719 1,01 2,0 2 24 / 15 2396 1752 31
307 Jan Haake 1581 1786 0,48 0,5 2 21 / 15 1595 1582 1
309 Ömer Kirtac 1639 1710 1,23 1,0 3 12 / 5 1589 1626 -13
310 Stefan Preuß 1676 1599 0,61 0,5 1 23 / 15 1599 1672 -4
312 Benjamin Ruhbaum 1571 1809 0,20 0,0 1 11 / 5 1132 1557 -14
313 Kundana Sree Konatham 1548 1578 0,46 0,5 1 8 / 5 1578 1552 4
314 Marco Jarosch 1523 1810 0,16 0,0 1 15 / 10 1133 1515 -8
316 Ario Latifi 1414 1546 0,32 1,0 1 15 / 15 2223 1448 34
318 Felix Graf 1495 1576 0,39 0,0 1 10 / 5 899 1467 -28
Schnitt der 14 Spieler 1637 1732 0,60 0,6 1,57 16 / 15 1604 1637 -0
Gemittelt über die Partien: 1658 1748 8,46 9,0 22 17 / 15 1667 1658 -0
TSG Oberschöneweide 7
701 Elian von Gehlen 1883 1778 0,65 1,0 1 17 / 5 2455 1899 16
702 Paul-Luca Tryk 1853 1823 1,62 2,0 3 16 / 5 1943 1869 16
703 Karl Hantke 1785 1775 1,55 2,0 3 14 / 5 1896 1806 21
704 Samuel von Gehlen 1759 1800 0,88 2,0 2 13 / 5 2477 1819 60
705 Florian Hantke 1763 1709 1,15 0,0 2 15 / 5 1032 1709 -54
706 Hugo Tschötsch 1723 1687 1,65 2,5 3 12 / 5 1967 1768 45
707 Ralf Reiser 1733 1599 0,68 1,0 1 24 / 15 2276 1743 10
708 Martin Hantke 1642 1656 1,44 2,0 3 22 / 15 1776 1660 18
709 Nhat Vinh Le 1576 1620 0,89 1,0 2 9 / 5 1620 1584 8
710 Ulrich Sydow 1601 1673 0,40 0,0 1 12 / 5 996 1577 -24
Schnitt der 10 Spieler 1732 1712 1,09 1,4 2,10 15 / 15 1844 1743 12
Gemittelt über die Partien: 1734 1721 10,91 13,5 21 15 / 15 1844 1750 16
SK Zehlendorf 3
304 Miguel Olaizola 1810 1818 1,47 1,0 3 26 / 15 1697 1797 -13
306 Christian Schuck 1787 1703 0,62 0,0 1 25 / 15 1026 1768 -19
309 Bernd Helling 1704 1773 1,21 0,5 3 23 / 15 1493 1682 -22
312 Anastasia Bankowski 1621 1698 1,18 0,5 3 22 / 15 1418 1599 -22
313 Mohammad Shams-Ahmar 1599 1693 1,11 0,5 3 22 / 15 1413 1580 -19
315 Batyr Malik 1578 1608 1,37 0,5 3 21 / 15 1328 1549 -29
317 Leonard Manck 1566 1581 0,48 0,0 1 5 / 5 904 1502 -64
Schnitt der 7 Spieler 1666 1696 1,06 0,4 2,43 21 / 15 1326 1640 -27
Gemittelt über die Partien: 1664 1709 7,43 3,0 17 22 / 15 1411 1641 -23
SV Berolina Mitte 3
301 Spartac Gevorkian 1926 1830 1,87 2,5 3 29 / 15 2109 1942 16
302 Martin Windmüller 1883 1785 1,91 2,5 3 28 / 15 2065 1898 15
303 Carlos Denegri 1674 1751 1,18 1,5 3 5 / 15 1751 1706 32
304 Thomas Müller 1849 1691 1,39 1,0 2 27 / 15 1691 1838 -11
305 Francisco Gaspar 1866 1701 2,15 3,0 3 27 / 15 2378 1889 23
306 Danilo Scholta 1809 1639 1,44 1,5 2 26 / 15 1830 1811 2
307 Lothar Rinke 1810 1523 0,84 1,0 1 26 / 15 2200 1815 5
308 Manfred Gericke 1546 1513 1,64 0,0 3 21 / 15 836 1491 -55
310 Ulrich Branstner 1840 1581 0,82 0,0 1 26 / 15 904 1816 -24
311 Andreas Barwich 1891 1593 0,85 1,0 1 28 / 15 2270 1895 4
Schnitt der 10 Spieler 1809 1661 1,41 1,4 2,20 24 / 15 1803 1810 1
Gemittelt über die Partien: 1797 1686 14,08 14,0 22 23 / 15 1811 1800 3
Queer-Springer SSV Berlin 2
201 Tung Le 1909 1824 1,24 1,0 2 28 / 15 1824 1903 -6
202 Norbert Räcke 1884 1911 0,46 1,0 1 28 / 15 2588 1899 15
207 Felicia Rolletschke 1747 1818 0,83 0,5 2 24 / 15 1627 1737 -10
208 Jonas Obermann 1745 1737 1,53 3,0 3 24 / 15 2414 1788 43
216 Marina Krug 1321 1674 0,41 1,0 3 18 / 15 1554 1343 22
Schnitt der 5 Spieler 1721 1793 0,90 1,3 2,20 25 / 15 2001 1734 13
Gemittelt über die Partien: 1672 1766 4,48 6,5 11 24 / 15 1945 1688 16
SG Narva Berlin 2
202 Peter Hintze 1956 1810 2,09 2,5 3 30 / 15 2090 1966 10
203 Andreas Kinski 1878 1711 0,72 0,5 1 27 / 15 1711 1872 -6
204 Günter Idaczek 1918 1776 1,39 2,0 2 29 / 15 2453 1934 16
206 Thomas Mothes 1816 1767 1,14 1,0 2 26 / 15 1767 1812 -4
207 Gerhard Mietzelfeldt 1697 1788 1,12 2,0 3 23 / 15 1908 1724 27
208 Hans-Dieter Maetzing 1860 1744 1,98 1,5 3 27 / 15 1744 1847 -13
209 Ulrich Campe 1735 1721 0,52 0,0 1 24 / 15 1044 1718 -17
210 Oliver Wäldrich 1751 1676 1,21 1,5 2 24 / 15 1867 1760 9
211 Lukas von Kraft 1732 1699 1,09 1,0 2 24 / 15 1699 1729 -3
212 Jens Prädel 1745 1680 1,17 1,0 2 24 / 15 1680 1740 -5
213 Wesko Heinrich 1739 1629 0,65 1,0 1 24 / 15 2306 1750 11
305 Ilja Köppen 1673 1601 0,60 1,0 1 23 / 15 2278 1686 13
309 Frieder Arms 1444 1639 0,25 1,0 1 14 / 10 2316 1484 40
Schnitt der 13 Spieler 1765 1711 1,07 1,2 1,85 25 / 15 1913 1771 6
Gemittelt über die Partien: 1789 1730 13,93 16,0 24 25 / 15 1909 1795 6
aktualisiert am 09.11.2026