SV Berlin-Friedrichstadt 2 2425

Ergebnisdienst
Klasse 2.4
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(5. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Motor Wildau 3,0 5,0 5,0 13,0 4
2 BSG 1827 Eckbauer2 5,0 3,0 4,0 12,0 3
3 SV Berlin-Friedrichstadt2 3,0 3,5 3,5 10,0 0
4 SG Weißensee 493 4,5 1,5 1,5 7,5 2
5 TSG Oberschöneweide6 4,5 5,5 4,5 14,5 6
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 3,5 4,0 4,0 11,5 2
7 SF Berlin 19038 3,5 2,5 4,0 10,0 1
8 SG Eintracht-Rochade2 4,5 6,5 3,5 14,5 4
9 SV Mattnetz Berlin3 5,0 4,5 6,5 16,0 6
10 SV Königsjäger Süd-West4 3,0 4,0 4,0 11,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Mattnetz Berlin 3 3 6 16,0
2 TSG Oberschöneweide 6 3 6 14,5
3 SG Eintracht-Rochade 2 3 4 14,5
4 SV Motor Wildau 3 4 13,0
5 BSG 1827 Eckbauer 2 3 3 12,0
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 3 2 11,5
7 SV Königsjäger Süd-West 4 3 2 11,0
8 SG Weißensee 49 3 3 2 7,5
9 SF Berlin 1903 8 3 1 10,0
10 SV Berlin-Friedrichstadt 2 3 0 10,0
SV Berlin-Friedrichstadt 2
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Wolfgang Tamm1622-90 0 1 ½ 1,5/3 50,00
2Oliver Berg1566-51772 - 0 ½ 0,5/3 16,67
3Eric Balthasar1583-81745 1 ½ ½ 2,0/3 66,67
4Jaydeep Chovatiya1560-41758 0 ½ 0,5/2 25,00
5Emma Kohler1495-61621 0 0,0/1 0,00
6Eylon Tamir1496-1 1 1 0 2,0/3 66,67
7Hendrik Schalge1539-201889 ½ 0,5/1 50,00
8Hans-Joachim Meienreis1502-52 1 0 1 2,0/3 66,67
9Frank Heeger1423-43
10Jim Hutton1402-37
11Martin Schöbe1334-8 1 1,0/1 100,00
12Toni Romano1435-26
13Rico Emge1381-6 0 0,0/1 0,00
14Robert Linke1335-3
15Sean Brockmann1469-1 0 0,0/1 0,00
16Thoralf Malur-Dahmen1508-16
17Michael Reich1369-43
18Mika Ivo Tilleman1302-9 0 0,0/1 0,00
19Svenn Häger1078-21536
20Christoph Büthe 0 0,0/1 0,00
SV Berlin-Friedrichstadt 2 hat ihr nächstes Spiel am 19.01.2025 gegen BSG 1827 Eckbauer 2 auswärts.