FC St. Pauli 1 2425

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(4. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 3,5 2,5 4,0 4,5 14,5 3
2 SV Mülheim Nord 1,0 1,5 3,0 6,0 11,5 2
3 SG Aljechin Solingen 4,5 7,0 5,5 17,0 6
4 Düsseldorfer SK 1914/25 5,5 6,5 6,0 18,0 6
5 Doppelbauer Kiel 0,0 0
6 Hamburger Schachklub 2,5 2,0 5,0 6,5 16,0 4
7 SC Viernheim 1934 3,0 4,0 6,0 13,0 3
8 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1,5 2,5 4,0 8,0 1
9 USV TU Dresden 5,5 5,0 2,0 2,5 15,0 4
10 SF Bad Mergentheim 4,0 4,5 2,5 3,0 14,0 3
11 Werder Bremen 4,0 5,5 2,5 4,0 16,0 4
12 FC St. Pauli 2,0 4,0 3,0 3,5 12,5 1
13 FC Bayern München 4,0 5,0 3,0 3,0 15,0 3
14 SV Deggendorf 3,5 2,0 3,5 4,0 13,0 1
15 OSG Baden Baden 6,0 5,5 5,0 4,5 21,0 8
16 SF Deizisau 5,5 5,0 5,0 4,0 19,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 4 8 21,0
2 SF Deizisau 4 7 19,5
3 Düsseldorfer SK 1914/25 3 6 18,0
4 SG Aljechin Solingen 3 6 17,0
5 Hamburger Schachklub 4 4 16,0
6 Werder Bremen 4 4 16,0
7 USV TU Dresden 4 4 15,0
8 FC Bayern München 4 3 15,0
9 SK Kirchweyhe 4 3 14,5
10 SF Bad Mergentheim 4 3 14,0
11 SC Viernheim 1934 3 3 13,0
12 SV Mülheim Nord 4 2 11,5
13 SV Deggendorf 4 1 13,0
14 FC St. Pauli 4 1 12,5
15 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3 1 8,0
16 Doppelbauer Kiel 0 0 0,0
FC St. Pauli
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Magnus Carlsen2839-1042832
2David W L Howell2648-932677
3Johan-Sebastian Christiansen ½ ½ 1,0/2 50,00
4Jonas Bjerre2622-672648 0 1 1,0/2 50,00
5Aryan Tari2585-772642
6Marc Andria Maurizzi2636-362595 ½ ½ 1,0/2 50,00
7Bartosz Socko2566-1252551 0 ½ 0,5/2 25,00
8Peter Heine Nielsen2595-572618
9Igor Janik2555-112501 1 ½ 0 ½ 2,0/4 50,00
10Aljoscha Feuerstack2460-1882466 ½ 0 0 ½ 1,0/4 25,00
11Benedict Krause2414-1152404 ½ 0 0,5/2 25,00
12Monika Socko2442-1522422 ½ ½ 1,0/2 50,00
13Frank Sawatzki2313-992354 ½ 0 0 0 0,5/4 12,50
14Jonah Krause2354-942350 ½ 1 ½ ½ 2,5/4 62,50
15Martin Voigt2321-1302316 0 ½ 0,5/2 25,00
16Giso Jahncke2224-1562234 ½ ½ 1,0/2 50,00
FC St. Pauli 1 hat ihr nächstes Spiel am 11.01.2025 gegen SG Aljechin Solingen 1 bei FC St. Pauli.