USV TU Dresden 1 2324

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(12. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 61,5 17
2 Werder Bremen 5,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 2,0 0,5 3,0 4,5 6,5 64,0 21
3 SC Viernheim 1934 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 7,5 5,0 87,5 30
4 SF Deizisau 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,5 5,0 6,0 64,5 19
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 60,5 16
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 7,0 61,0 13
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 3,0 2,0 3,5 3,5 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,5 3,0 55,5 13
8 SC Remagen-Sinzig 5,0 3,0 1,0 2,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 5,0 51,0 8
9 FC Bayern München 5,0 2,5 2,5 4,0 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 4,0 3,5 5,5 58,5 15
10 MSA Zugzwang 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 1,5 4,0 4,0 45,0 4
11 OSG Baden Baden 6,0 3,0 5,5 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 7,5 6,5 86,0 27
12 SC Ötigheim 4,0 1,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 4,5 7,0 60,5 17
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,5 4,0 6,5 4,0 6,0 63,0 15
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 4,5 5,0 3,0 6,5 1,5 3,5 6,5 55,5 12
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 4,5 4,0 0,5 3,5 4,0 4,5 6,0 56,0 12
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 30,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 87,5
2 OSG Baden Baden 15 27 86,0
3 Werder Bremen 15 21 64,0
4 SF Deizisau 15 19 64,5
5 SK Kirchweyhe 15 17 61,5
6 SC Ötigheim 15 17 60,5
7 Doppelbauer Kiel 15 16 60,5
8 SG Aljechin Solingen 15 15 63,0
9 FC Bayern München 15 15 58,5
10 Hamburger Schachklub 15 13 61,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 13 55,5
12 USV TU Dresden 15 12 56,0
13 SV Mülheim Nord 15 12 55,5
14 SC Remagen-Sinzig 15 8 51,0
15 MSA Zugzwang 15 4 45,0
16 SK Lister Turm 15 1 30,0
USV TU Dresden
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Liviu-Dieter Nisipeanu2584-1582600 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 6,0/15 40,00
2Mateusz Bartel2603-1312614 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 6,0/13 46,15
3Jergus Pechac2633-242608 + 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4,5/7 64,29
4Peter Michalik2613-882582 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 6,0/12 50,00
5Grzegorz Gajewski2572-782561 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 2,5/7 35,71
6Roven Vogel2487-1552458 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 8,0/15 53,33
7Maximilian Neef2478-1102480 1 0 0 0 ½ ½ 1 3,0/7 42,86
8Jens-Uwe Maiwald2429-1462438 ½ 0 1 0 ½ 0 ½ 2,5/7 35,71
9Uwe Bönsch2401-2172457 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 4,0/7 57,14
10Raj Tischbierek2375-1412423 1 1 ½ 2,5/3 83,33
11Paul Hoffmann2358-1522378 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 2,5/7 35,71
12Jakov Loxine2371-462397 ½ ½ 0 0 1,0/4 25,00
13Gernot Gauglitz2339-372382 0 0,0/1 0,00
14Hans Möhn2385-1772382 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 3,5/7 50,00
15Gengchun Wong2246-1232257 0 ½ ½ 1 2,0/4 50,00
16Philipp Richter2163-1022153
17Ruben Lutz2198-1142136 0 ½ ½ 1,0/3 33,33
18David Fruth1970-831871
USV TU Dresden 1 hat keine Spiele offen.