TSG Oberschöneweide 2 2324

Ergebnisdienst
Stadtliga A
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(1. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg3 6,5 42,0 11
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,5 43,0 14
3 SV Mattnetz Berlin2 4,5 33,5 7
4 SV Berolina Mitte 5,5 42,0 12
5 BSG 1827 Eckbauer 3,5 34,0 6
6 TSG Oberschöneweide2 4,5 44,5 18
7 SF Berlin 19035 2,5 35,0 8
8 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 28,5 4
9 SV Empor Berlin2 3,5 35,5 9
10 BSC Rehberge 1945 1,5 21,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Oberschöneweide 2 9 18 44,5
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 9 14 43,0
3 SV Berolina Mitte 9 12 42,0
4 SC Kreuzberg 3 9 11 42,0
5 SV Empor Berlin 2 9 9 35,5
6 SF Berlin 1903 5 9 8 35,0
7 SV Mattnetz Berlin 2 9 7 33,5
8 BSG 1827 Eckbauer 9 6 34,0
9 SV Königsjäger Süd-West 2 9 4 28,5
10 BSC Rehberge 1945 9 1 21,0
TSG Oberschöneweide 2
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Phuc Nhat Nguyen1986-981935 ½ 1 ½ + ½ ½ ½ ½ 4,0/7 57,14
2Paul Meyer-Dunker2128-1002081 0 1 1 1 0 1 4,0/6 66,67
3Jannik Liebelt2135-832140 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 4,0/6 66,67
4Reinhard Postler2115-1882222 1 1 0 1 ½ 3,5/5 70,00
5Rambald Bellmann1998-82023 ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 4,0/7 57,14
6Ingo Stark1970-1332106 1 ½ ½ 0 1 ½ 3,5/6 58,33
7Uwe Bittorf1951-58 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 ½ 0 4,5/9 50,00
8Bagrat Torosyan1964-821833 ½ ½ ½ 0 1 1 3,5/6 58,33
9Alexander Scholz1993-962094 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 5,0/7 71,43
10Lorenzo Barca2007-131976 1 0 1 2,0/3 66,67
11René Fantino1988-641948 1 1 1 ½ 3,5/4 87,50
12Cecilia Lange1940-761958 ½ 0,5/1 50,00
301Jörg Lorenz2044-1072082
302Jarne Ruddat1903-661763
303Livius Bongardt1857-491798
304Julian Westphal1914-371809
305Torsten Hannebauer2008-542105
306Kai-Uwe Melchert1804-30
307Veronika Lorenz1849-771668
308Madiha Fock1766-531588
309Pavel Mimkes1946-551760 ½ 0,5/1 50,00
310Georg Richter2078-462176 0 ½ 0,5/2 25,00
311Tobias Smith1691-521656
312Nicolai Hiescher1700-81735
313Hasan Kilic1655-321611 ½ 0,5/1 50,00
314Alisa Yamshchikova1588-141323
TSG Oberschöneweide 2 hat keine Spiele offen.