SV Mülheim Nord 1 2324

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(15. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 3,0 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 61,5 17
2 Werder Bremen 5,5 3,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 2,0 4,5 0,5 3,0 4,5 6,5 64,0 21
3 SC Viernheim 1934 7,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 7,5 5,0 5,5 87,5 30
4 SF Deizisau 4,0 3,5 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,5 5,0 3,5 6,0 64,5 19
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 4,5 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 60,5 16
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 7,0 61,0 13
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,5 3,0 4,5 4,5 55,5 13
8 SC Remagen-Sinzig 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 5,0 3,0 6,0 51,0 8
9 FC Bayern München 5,0 2,5 2,5 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 4,0 2,5 3,5 5,5 58,5 15
10 MSA Zugzwang 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,0 45,0 4
11 OSG Baden Baden 5,0 6,0 3,0 5,5 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 6,5 6,0 7,5 6,5 86,0 27
12 SC Ötigheim 4,0 3,5 1,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 4,0 4,5 4,5 7,0 60,5 17
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,5 4,0 5,0 1,5 4,0 6,5 4,0 6,0 63,0 15
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 4,5 5,0 3,0 5,5 6,5 2,0 3,5 1,5 3,5 6,5 55,5 12
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 3,0 4,5 3,0 3,0 3,5 5,0 4,5 4,0 0,5 3,5 4,0 4,5 6,0 56,0 12
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,0 3,5 2,0 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 30,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 87,5
2 OSG Baden Baden 15 27 86,0
3 Werder Bremen 15 21 64,0
4 SF Deizisau 15 19 64,5
5 SK Kirchweyhe 15 17 61,5
6 SC Ötigheim 15 17 60,5
7 Doppelbauer Kiel 15 16 60,5
8 SG Aljechin Solingen 15 15 63,0
9 FC Bayern München 15 15 58,5
10 Hamburger Schachklub 15 13 61,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 13 55,5
12 USV TU Dresden 15 12 56,0
13 SV Mülheim Nord 15 12 55,5
14 SC Remagen-Sinzig 15 8 51,0
15 MSA Zugzwang 15 4 45,0
16 SK Lister Turm 15 1 30,0
SV Mülheim Nord
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1David Navara2689-1552689 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4,5/8 56,25
2Thai Dai Van Nguyen2656-332642 1 ½ ½ ½ 2,5/4 62,50
3Daniel Dardha2573-742600 1 ½ 1 1 3,5/4 87,50
4Daniel Fridman2588-1892586 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 4,0/7 57,14
5Pavel V. Tregubov2568-962567 0 ½ ½ ½ ½ 2,0/5 40,00
6Liam Vrolijk2542-572517 ½ 1 ½ 0 1 1 4,0/6 66,67
7Thomas Beerdsen2556-1562520 1 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 3,0/10 30,00
8Michael Feygin2462-902470 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1,0/7 14,29
9Patrick Zelbel2459-1902466 0 ½ 1 0 1 1 ½ ½ 1 5,5/9 61,11
10Daniel Hausrath2409-3022442 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 8,0/15 53,33
11Mihail Saltaev2396-832462 0 0 0 0 0 ½ 0 0,5/7 7,14
12Valentin Buckels2386-1282442 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 8,0/13 61,54
13Volkmar Dinstuhl2340-1202380 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 5,5/11 50,00
14Theo Gungl2366-1372372 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1,5/8 18,75
15Amir Rezazadeh2341-1342357
16Mees van Osch2324-882320 0 ½ 0,5/2 25,00
17Tom Dordevic2061-602040 0 0 ½ 1 1,5/4 37,50
18Ibrahim Almohamad Alhasan1577-161563
SV Mülheim Nord 1 hat keine Spiele offen.