SK Kirchweyhe 1 2324

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(15. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 3,0 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 61,5 17
2 Werder Bremen 5,5 3,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 2,0 4,5 0,5 3,0 4,5 6,5 64,0 21
3 SC Viernheim 1934 7,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 7,5 5,0 5,5 87,5 30
4 SF Deizisau 4,0 3,5 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,5 5,0 3,5 6,0 64,5 19
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 4,5 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 60,5 16
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 7,0 61,0 13
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,5 3,0 4,5 4,5 55,5 13
8 SC Remagen-Sinzig 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 5,0 3,0 6,0 51,0 8
9 FC Bayern München 5,0 2,5 2,5 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 4,0 2,5 3,5 5,5 58,5 15
10 MSA Zugzwang 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,0 45,0 4
11 OSG Baden Baden 5,0 6,0 3,0 5,5 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 6,5 6,0 7,5 6,5 86,0 27
12 SC Ötigheim 4,0 3,5 1,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 4,0 4,5 4,5 7,0 60,5 17
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,5 4,0 5,0 1,5 4,0 6,5 4,0 6,0 63,0 15
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 4,5 5,0 3,0 5,5 6,5 2,0 3,5 1,5 3,5 6,5 55,5 12
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 3,0 4,5 3,0 3,0 3,5 5,0 4,5 4,0 0,5 3,5 4,0 4,5 6,0 56,0 12
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,0 3,5 2,0 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 30,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 87,5
2 OSG Baden Baden 15 27 86,0
3 Werder Bremen 15 21 64,0
4 SF Deizisau 15 19 64,5
5 SK Kirchweyhe 15 17 61,5
6 SC Ötigheim 15 17 60,5
7 Doppelbauer Kiel 15 16 60,5
8 SG Aljechin Solingen 15 15 63,0
9 FC Bayern München 15 15 58,5
10 Hamburger Schachklub 15 13 61,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 13 55,5
12 USV TU Dresden 15 12 56,0
13 SV Mülheim Nord 15 12 55,5
14 SC Remagen-Sinzig 15 8 51,0
15 MSA Zugzwang 15 4 45,0
16 SK Lister Turm 15 1 30,0
SK Kirchweyhe
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Denis Kadric2597-152601 ½ 1 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 4,5/13 34,62
2Ante Brkic2608-332608 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 8,0/15 53,33
3Borki Predojevic2573-792565 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 8,0/15 53,33
4Robert Markus2554-712587 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 0 0 5,5/11 50,00
5Hrvoje Stevic2553-892549 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 0 ½ 0 6,0/13 46,15
6Zoran Jovanovic2522-722507 ½ 1 1 1 ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 9,5/15 63,33
7Aleksandar Kovacevic2464-282471 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 9,5/15 63,33
8Robert Zelcic2467-1242484 ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 0 6,5/15 43,33
9Mladen Palac2461-1292489 ½ 0 0,5/2 25,00
10Tobias Kügel2363-1542301 ½ ½ 1,0/2 50,00
11Ivan Zaja2385-152421 1 ½ 1,5/2 75,00
12Blazimir Kovacevic2268-12415 1 1,0/1 100,00
13Petar Genov2381-662411
14Bojan Medak2351-162346
15Srdjan Vernacki2269-192267
16Peter Orantek1715-75 0 0,0/1 0,00
SK Kirchweyhe 1 hat keine Spiele offen.